Yamaha Aerox Alpha VS Yamaha Grand Filano
Perbandingan spek lengkap, fitur, & harga — pilih motor terbaik untuk Anda di Bali.
| Spesifikasi | Yamaha Aerox Alpha "TURBO" 70th Livery Mulai Rp 41.065.000 | Yamaha Grand Filano Hybrid Lux Mulai Rp 29.200.000 |
|---|---|---|
| Mesin | ||
| Volume Silinder | 155 cc ✓ Lebih Baik | 125 cc |
| Tipe Mesin | 4 Langkah, berpendingin cairan, SOHC 4 katup, VVA | Pendingin Udara, 4-Langkah, SOHC |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection | Fuel Injection |
| Susunan Silinder | Silinder Tunggal | Silinder Tunggal |
| Transmisi | V-Belt Otomatis / YECVT (TURBO & TURBO Ultimate) | V-Belt Otomatis |
| Rasio Kompresi | 11.6 : 1 ✓ Lebih Baik | 11 : 1 |
| Diameter × Langkah | 58 x 58,7 mm | 52,4 x 57,9 mm |
| Volume Oli Mesin | 1 liter ✓ Lebih Baik | 0.84 liter |
| Sistem Starter | Electric Starter | Elektrik |
| Performa | ||
| Daya Maksimum | 15.2 HP ✓ Lebih Baik | 8.2 HP |
| Daya Max @ RPM | 8.000 rpm ✓ Lebih Baik | 6.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 14.2 Nm ✓ Lebih Baik | 10.4 Nm |
| Torsi Max @ RPM | 6.500 rpm ✓ Lebih Baik | 5.000 rpm |
| Dimensi & Berat | ||
| Panjang | 1.980 mm ✓ Lebih Baik | 1.820 mm |
| Lebar | 710 mm ✓ Lebih Baik | 685 mm |
| Tinggi | 1.170 mm ✓ Lebih Baik | 1.155 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.350 mm ✓ Lebih Baik | 1.280 mm |
| Jarak Terendah | 145 mm ✓ Lebih Baik | 125 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 790 mm | 790 mm |
| Berat Isi | 130 kg | 100 kg ✓ Lebih Baik |
| Kapasitas Tangki | 5.5 liter ✓ Lebih Baik | 4.4 liter |
| Bagasi | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Rem & Safety | ||
| ABS | Ya ✓ Lebih Baik | Tidak |
| Traction Control | Ya ✓ Lebih Baik | Tidak |
| Idling Stop | Ya ✓ Lebih Baik | Tidak |
| Anti-Theft Alarm | Tidak | Tidak |
| Suspensi & Roda | ||
| Tipe Rangka | Backbone | Underbone |
| Suspensi Depan | Telescopic with 30 mm Inner Tubes | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | Unit Swing | Unit Swing |
| Ban Depan | 110/80-14/C 53P | 110/70-12 47L |
| Ban Belakang | 140/70-14/C 62P | 110/70-12 47L |
| Velg Depan | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Velg Belakang | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Kelistrikan | ||
| Sistem Pengapian | TCI | TCI |
| Battery | YTZ7V (TURBO & TURBO Ultimate), YTZ6V (Standard & CyberCity) | YTZ6V |
| Headlight | LED | LED |
| Display | TFT | TFT |
| Fitur Premium | ||
| Smart Key / Keyless | Ya | Ya |
| Bluetooth (Y-Connect) | Ya | Ya |
| USB Charger | Tidak | Tidak |
| Quick Shifter | Tidak | Tidak |
| Jumlah Riding Mode | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Fitur Per Varian (yang dipilih) | ||
| ℹ️ Spek mesin & dimensi di atas SAMA untuk semua varian dalam 1 motor. Yang berbeda per varian: Harga, Pilihan Warna, & Fitur di bawah ini. | ||
| ABS | ✓ | ✗ |
| Anti-Theft Alarm | ✗ | ✓ |
| Hybrid | ✗ | ✓ |
| Smart Key | ✓ | ✓ |
| Stop & Start System | ✗ | ✓ |
| Traction Control | ✓ | ✗ |
| Y-Connect | ✓ | ✗ |
| YECVT | ✓ | ✗ |
Tertarik Yamaha Aerox Alpha "TURBO" 70th Livery?
Konsultasi & test ride langsung dengan sales Yamaha Deta Bali.
WhatsApp Aerox Alpha "TURBO" 70th Livery Simulasi Cicilan Aerox Alpha Detail Lengkap Aerox AlphaTertarik Yamaha Grand Filano Hybrid Lux?
Konsultasi & test ride langsung dengan sales Yamaha Deta Bali.
WhatsApp Grand Filano Hybrid Lux Simulasi Cicilan Grand Filano Detail Lengkap Grand Filano