Yamaha Aerox Alpha VS Yamaha FreeGo 125
Perbandingan spek lengkap, fitur, & harga — pilih motor terbaik untuk Anda di Bali.
| Spesifikasi | Yamaha Aerox Alpha "TURBO" 70th Livery Mulai Rp 41.065.000 | Yamaha FreeGo 125 Connected Mulai Rp 24.850.000 |
|---|---|---|
| Mesin | ||
| Volume Silinder | 155 cc ✓ Lebih Baik | 125 cc |
| Tipe Mesin | 4 Langkah, berpendingin cairan, SOHC 4 katup, VVA | Air Cooled 4-Stroke,SOHC |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection | Fuel Injection |
| Susunan Silinder | Silinder Tunggal | Single Cylinder |
| Transmisi | V-Belt Otomatis / YECVT (TURBO & TURBO Ultimate) | V-belt Automatic |
| Rasio Kompresi | 11.6 : 1 ✓ Lebih Baik | 9.5 : 1 |
| Diameter × Langkah | 58 x 58,7 mm | 52,4 x 57,9 mm |
| Volume Oli Mesin | 1 liter ✓ Lebih Baik | 0.84 liter |
| Sistem Starter | Electric Starter | Electric Starter |
| Performa | ||
| Daya Maksimum | 15.2 HP ✓ Lebih Baik | 9.4 HP |
| Daya Max @ RPM | 8.000 rpm | 8.000 rpm |
| Torsi Maksimum | 14.2 Nm ✓ Lebih Baik | 9.5 Nm |
| Torsi Max @ RPM | 6.500 rpm ✓ Lebih Baik | 5.500 rpm |
| Dimensi & Berat | ||
| Panjang | 1.980 mm ✓ Lebih Baik | 1.905 mm |
| Lebar | 710 mm ✓ Lebih Baik | 690 mm |
| Tinggi | 1.170 mm ✓ Lebih Baik | 1.115 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.350 mm ✓ Lebih Baik | 1.275 mm |
| Jarak Terendah | 145 mm ✓ Lebih Baik | 135 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 790 mm ✓ Lebih Baik | 780 mm |
| Berat Isi | 130 kg | 101 kg ✓ Lebih Baik |
| Kapasitas Tangki | 5.5 liter ✓ Lebih Baik | 4.2 liter |
| Bagasi | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Rem & Safety | ||
| ABS | Ya ✓ Lebih Baik | Tidak |
| Traction Control | Ya ✓ Lebih Baik | Tidak |
| Idling Stop | Ya ✓ Lebih Baik | Tidak |
| Anti-Theft Alarm | Tidak | Tidak |
| Suspensi & Roda | ||
| Tipe Rangka | Backbone | Underbone |
| Suspensi Depan | Telescopic with 30 mm Inner Tubes | Telescopic Fork |
| Suspensi Belakang | Unit Swing | Unit Swing |
| Ban Depan | 110/80-14/C 53P | 100/90 - 12M/C 59J - Tubeless |
| Ban Belakang | 140/70-14/C 62P | 110/90-12M/C 64L - Tubeless |
| Velg Depan | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Velg Belakang | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Kelistrikan | ||
| Sistem Pengapian | TCI | TCI |
| Battery | YTZ7V (TURBO & TURBO Ultimate), YTZ6V (Standard & CyberCity) | YTZ4V, GTZ4V, NTZ4V (FreeGo 125), YTZ6V (FreeGo 125 Connected) |
| Headlight | LED | LED |
| Display | TFT ✓ Lebih Baik | Tidak tersedia |
| Fitur Premium | ||
| Smart Key / Keyless | Ya | Ya |
| Bluetooth (Y-Connect) | Ya | Ya |
| USB Charger | Tidak | Tidak |
| Quick Shifter | Tidak | Tidak |
| Jumlah Riding Mode | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Fitur Per Varian (yang dipilih) | ||
| ℹ️ Spek mesin & dimensi di atas SAMA untuk semua varian dalam 1 motor. Yang berbeda per varian: Harga, Pilihan Warna, & Fitur di bawah ini. | ||
| ABS | ✓ | ✗ |
| Anti-Theft Alarm | ✗ | ✓ |
| Smart Key | ✓ | ✓ |
| Stop & Start System | ✗ | ✓ |
| Traction Control | ✓ | ✗ |
| Y-Connect | ✓ | ✓ |
| YECVT | ✓ | ✗ |
Tertarik Yamaha Aerox Alpha "TURBO" 70th Livery?
Konsultasi & test ride langsung dengan sales Yamaha Deta Bali.
WhatsApp Aerox Alpha "TURBO" 70th Livery Simulasi Cicilan Aerox Alpha Detail Lengkap Aerox AlphaTertarik Yamaha FreeGo 125 Connected?
Konsultasi & test ride langsung dengan sales Yamaha Deta Bali.
WhatsApp FreeGo 125 Connected Simulasi Cicilan FreeGo 125 Detail Lengkap FreeGo 125