Yamaha Aerox Alpha VS Yamaha Lexi LX 155
Perbandingan spek lengkap, fitur, & harga — pilih motor terbaik untuk Anda di Bali.
| Spesifikasi | Yamaha Aerox Alpha "TURBO" 70th Livery Mulai Rp 41.065.000 | Yamaha Lexi LX 155 Connected / ABS Mulai Rp 31.950.000 |
|---|---|---|
| Mesin | ||
| Volume Silinder | 155 cc | 155 cc |
| Tipe Mesin | 4 Langkah, berpendingin cairan, SOHC 4 katup, VVA | SOHC |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection | Injeksi |
| Susunan Silinder | Silinder Tunggal | 1/ Tunggal |
| Transmisi | V-Belt Otomatis / YECVT (TURBO & TURBO Ultimate) | Automatic |
| Rasio Kompresi | 11.6 : 1 | 11.6 : 1 |
| Diameter × Langkah | 58 x 58,7 mm | 58,0mm x 58,7mm |
| Volume Oli Mesin | 1 liter | 1 liter |
| Sistem Starter | Electric Starter | Electric Starter |
| Performa | ||
| Daya Maksimum | 15.2 HP | 15.2 HP |
| Daya Max @ RPM | 8.000 rpm | 8.000 rpm |
| Torsi Maksimum | 14.2 Nm | 14.2 Nm |
| Torsi Max @ RPM | 6.500 rpm | 6.500 rpm |
| Dimensi & Berat | ||
| Panjang | 1.980 mm ✓ Lebih Baik | 1.970 mm |
| Lebar | 710 mm | 720 mm ✓ Lebih Baik |
| Tinggi | 1.170 mm ✓ Lebih Baik | 1.135 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.350 mm | 1.350 mm |
| Jarak Terendah | 145 mm ✓ Lebih Baik | 135 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 790 mm ✓ Lebih Baik | 770 mm |
| Berat Isi | 130 kg | 116 kg ✓ Lebih Baik |
| Kapasitas Tangki | 5.5 liter ✓ Lebih Baik | 4.2 liter |
| Bagasi | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Rem & Safety | ||
| ABS | Ya | Ya |
| Traction Control | Ya ✓ Lebih Baik | Tidak |
| Idling Stop | Ya | Ya |
| Anti-Theft Alarm | Tidak | Tidak |
| Suspensi & Roda | ||
| Tipe Rangka | Backbone | Underbone |
| Suspensi Depan | Telescopic with 30 mm Inner Tubes | Telescopic |
| Suspensi Belakang | Unit Swing | Unit Swing |
| Ban Depan | 110/80-14/C 53P | 90/90-14M/C 46P |
| Ban Belakang | 140/70-14/C 62P | 100/90-14M/C 57P |
| Velg Depan | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Velg Belakang | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Kelistrikan | ||
| Sistem Pengapian | TCI | TCI/ Transistor |
| Battery | YTZ7V (TURBO & TURBO Ultimate), YTZ6V (Standard & CyberCity) | YTZ6V |
| Headlight | LED | LED |
| Display | TFT ✓ Lebih Baik | Tidak tersedia |
| Fitur Premium | ||
| Smart Key / Keyless | Ya | Ya |
| Bluetooth (Y-Connect) | Ya | Ya |
| USB Charger | Tidak | Tidak |
| Quick Shifter | Tidak | Tidak |
| Jumlah Riding Mode | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Fitur Per Varian (yang dipilih) | ||
| ℹ️ Spek mesin & dimensi di atas SAMA untuk semua varian dalam 1 motor. Yang berbeda per varian: Harga, Pilihan Warna, & Fitur di bawah ini. | ||
| ABS | ✓ | ✓ |
| Smart Key | ✓ | ✓ |
| Traction Control | ✓ | ✗ |
| Y-Connect | ✓ | ✓ |
| YECVT | ✓ | ✗ |
Tertarik Yamaha Aerox Alpha "TURBO" 70th Livery?
Konsultasi & test ride langsung dengan sales Yamaha Deta Bali.
WhatsApp Aerox Alpha "TURBO" 70th Livery Simulasi Cicilan Aerox Alpha Detail Lengkap Aerox AlphaTertarik Yamaha Lexi LX 155 Connected / ABS?
Konsultasi & test ride langsung dengan sales Yamaha Deta Bali.
WhatsApp Lexi LX 155 Connected / ABS Simulasi Cicilan Lexi LX 155 Detail Lengkap Lexi LX 155