Yamaha All New Aerox 155 VS Yamaha Grand Filano
Perbandingan spek lengkap, fitur, & harga — pilih motor terbaik untuk Anda di Bali.
| Spesifikasi | Yamaha All New Aerox 155 Connected / ABS Hubungi Sales | Yamaha Grand Filano Hybrid Lux Mulai Rp 29.200.000 |
|---|---|---|
| Mesin | ||
| Volume Silinder | 155 cc ✓ Lebih Baik | 125 cc |
| Tipe Mesin | Liquid cooled 4-stroke, SOHC | Pendingin Udara, 4-Langkah, SOHC |
| Sistem Bahan Bakar | FI (Fuel Injection) | Fuel Injection |
| Susunan Silinder | Single Cylinder | Silinder Tunggal |
| Transmisi | V-belt Automatic | V-Belt Otomatis |
| Rasio Kompresi | 11.6 : 1 ✓ Lebih Baik | 11 : 1 |
| Diameter × Langkah | 58,0 mm x 58.7 mm | 52,4 x 57,9 mm |
| Volume Oli Mesin | 1 liter ✓ Lebih Baik | 0.84 liter |
| Sistem Starter | Electric Starter | Elektrik |
| Performa | ||
| Daya Maksimum | 15.2 HP ✓ Lebih Baik | 8.2 HP |
| Daya Max @ RPM | 8.000 rpm ✓ Lebih Baik | 6.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 13.9 Nm ✓ Lebih Baik | 10.4 Nm |
| Torsi Max @ RPM | 6.500 rpm ✓ Lebih Baik | 5.000 rpm |
| Dimensi & Berat | ||
| Panjang | 1.980 mm ✓ Lebih Baik | 1.820 mm |
| Lebar | 700 mm ✓ Lebih Baik | 685 mm |
| Tinggi | 1.150 mm | 1.155 mm ✓ Lebih Baik |
| Jarak Sumbu Roda | 1.350 mm ✓ Lebih Baik | 1.280 mm |
| Jarak Terendah | 143 mm ✓ Lebih Baik | 125 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 790 mm | 790 mm |
| Berat Isi | 125 kg | 100 kg ✓ Lebih Baik |
| Kapasitas Tangki | 5.5 liter ✓ Lebih Baik | 4.4 liter |
| Bagasi | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Rem & Safety | ||
| ABS | Ya ✓ Lebih Baik | Tidak |
| Traction Control | Tidak | Tidak |
| Idling Stop | Tidak | Tidak |
| Anti-Theft Alarm | Tidak | Tidak |
| Suspensi & Roda | ||
| Tipe Rangka | Underbone | Underbone |
| Suspensi Depan | Teleskopik | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | Unit Swing | Unit Swing |
| Ban Depan | 110/80-14M/C 53P | 110/70-12 47L |
| Ban Belakang | 140/70-14M/C 62P | 110/70-12 47L |
| Velg Depan | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Velg Belakang | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Kelistrikan | ||
| Sistem Pengapian | TCI | TCI |
| Battery | YTZ7V (ABS Version), NTZ6V (Standard Version) | YTZ6V |
| Headlight | LED | LED |
| Display | Tidak tersedia | TFT ✓ Lebih Baik |
| Fitur Premium | ||
| Smart Key / Keyless | Ya | Ya |
| Bluetooth (Y-Connect) | Ya | Ya |
| USB Charger | Tidak | Tidak |
| Quick Shifter | Tidak | Tidak |
| Jumlah Riding Mode | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Fitur Per Varian (yang dipilih) | ||
| ℹ️ Spek mesin & dimensi di atas SAMA untuk semua varian dalam 1 motor. Yang berbeda per varian: Harga, Pilihan Warna, & Fitur di bawah ini. | ||
| ABS | ✓ | ✗ |
| Anti-Theft Alarm | ✗ | ✓ |
| Hybrid | ✗ | ✓ |
| Smart Key | ✓ | ✓ |
| Stop & Start System | ✗ | ✓ |
| Y-Connect | ✓ | ✗ |
Tertarik Yamaha All New Aerox 155 Connected / ABS?
Konsultasi & test ride langsung dengan sales Yamaha Deta Bali.
WhatsApp All New Aerox 155 Connected / ABS Simulasi Cicilan All New Aerox 155 Detail Lengkap All New Aerox 155Tertarik Yamaha Grand Filano Hybrid Lux?
Konsultasi & test ride langsung dengan sales Yamaha Deta Bali.
WhatsApp Grand Filano Hybrid Lux Simulasi Cicilan Grand Filano Detail Lengkap Grand Filano