Yamaha All New Aerox 155 VS Yamaha MX King 150
Perbandingan spek lengkap, fitur, & harga — pilih motor terbaik untuk Anda di Bali.
| Spesifikasi | Yamaha All New Aerox 155 Connected / ABS Hubungi Sales | Yamaha MX King 150 MX KING 150 70th Livery Mulai Rp 29.350.000 |
|---|---|---|
| Mesin | ||
| Volume Silinder | 155 cc ✓ Lebih Baik | 150 cc |
| Tipe Mesin | Liquid cooled 4-stroke, SOHC | Berpendingin cairan, 4 langkah, SOHC, 4 Klep |
| Sistem Bahan Bakar | FI (Fuel Injection) | Fuel Injection |
| Susunan Silinder | Single Cylinder | Silinder Tunggal/ Tegak |
| Transmisi | V-belt Automatic | Constant Mesh, 5-kecepatan |
| Rasio Kompresi | 11.6 : 1 ✓ Lebih Baik | 10.4 : 1 |
| Diameter × Langkah | 58,0 mm x 58.7 mm | 57,0 x 58,7 mm |
| Volume Oli Mesin | 1 liter | 1.15 liter ✓ Lebih Baik |
| Sistem Starter | Electric Starter | Elektrik Starter & Kick Starter |
| Performa | ||
| Daya Maksimum | 15.2 HP | 15.2 HP |
| Daya Max @ RPM | 8.000 rpm | 8.500 rpm ✓ Lebih Baik |
| Torsi Maksimum | 13.9 Nm ✓ Lebih Baik | 13.8 Nm |
| Torsi Max @ RPM | 6.500 rpm | 7.000 rpm ✓ Lebih Baik |
| Dimensi & Berat | ||
| Panjang | 1.980 mm | 1.985 mm ✓ Lebih Baik |
| Lebar | 700 mm ✓ Lebih Baik | 670 mm |
| Tinggi | 1.150 mm ✓ Lebih Baik | 1.100 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.350 mm ✓ Lebih Baik | 1.290 mm |
| Jarak Terendah | 143 mm | 155 mm ✓ Lebih Baik |
| Tinggi Tempat Duduk | 790 mm | 795 mm ✓ Lebih Baik |
| Berat Isi | 125 kg | 118 kg ✓ Lebih Baik |
| Kapasitas Tangki | 5.5 liter ✓ Lebih Baik | 4.2 liter |
| Bagasi | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Rem & Safety | ||
| ABS | Ya | Ya |
| Traction Control | Tidak | Tidak |
| Idling Stop | Tidak | Tidak |
| Anti-Theft Alarm | Tidak | Tidak |
| Suspensi & Roda | ||
| Tipe Rangka | Underbone | Backbone |
| Suspensi Depan | Teleskopik | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | Unit Swing | Monoshock |
| Ban Depan | 110/80-14M/C 53P | 90/80-17M/C (46P) |
| Ban Belakang | 140/70-14M/C 62P | 120/70-17M/C (58P) |
| Velg Depan | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Velg Belakang | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Kelistrikan | ||
| Sistem Pengapian | TCI | TCI |
| Battery | YTZ7V (ABS Version), NTZ6V (Standard Version) | GTZ4V / YTZ4V |
| Headlight | LED | LED |
| Display | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Fitur Premium | ||
| Smart Key / Keyless | Ya ✓ Lebih Baik | Tidak |
| Bluetooth (Y-Connect) | Ya ✓ Lebih Baik | Tidak |
| USB Charger | Tidak | Tidak |
| Quick Shifter | Tidak | Tidak |
| Jumlah Riding Mode | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Fitur Per Varian (yang dipilih) | ||
| ℹ️ Spek mesin & dimensi di atas SAMA untuk semua varian dalam 1 motor. Yang berbeda per varian: Harga, Pilihan Warna, & Fitur di bawah ini. | ||
| 5-Speed | ✗ | ✓ |
| ABS | ✓ | ✗ |
| Assist & Slipper Clutch | ✗ | ✓ |
| LED Headlight | ✗ | ✓ |
| Smart Key | ✓ | ✗ |
| VVA | ✗ | ✓ |
| Y-Connect | ✓ | ✗ |
Tertarik Yamaha All New Aerox 155 Connected / ABS?
Konsultasi & test ride langsung dengan sales Yamaha Deta Bali.
WhatsApp All New Aerox 155 Connected / ABS Simulasi Cicilan All New Aerox 155 Detail Lengkap All New Aerox 155Tertarik Yamaha MX King 150 MX KING 150 70th Livery?
Konsultasi & test ride langsung dengan sales Yamaha Deta Bali.
WhatsApp MX King 150 MX KING 150 70th Livery Simulasi Cicilan MX King 150 Detail Lengkap MX King 150