Yamaha Fazzio VS Yamaha Gear 125
Perbandingan spek lengkap, fitur, & harga — pilih motor terbaik untuk Anda di Bali.
| Spesifikasi | Yamaha Fazzio Special Edition Mulai Rp 25.155.000 | Yamaha Gear 125 S Mulai Rp 19.950.000 |
|---|---|---|
| Mesin | ||
| Volume Silinder | 125 cc | 125 cc |
| Tipe Mesin | Pendingin Udara, 4 Langkah, SOHC | Berpendingin udara, 4 Langkah, SOHC |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection | Fuel Injection |
| Susunan Silinder | Silinder Tunggal | Silinder Tunggal |
| Transmisi | V-Belt Otomatis | V-Belt Otomatis |
| Rasio Kompresi | 11 : 1 ✓ Lebih Baik | 9.5 : 1 |
| Diameter × Langkah | 52.4 mm x 57.9 mm | 52,4 x 57,9 mm |
| Volume Oli Mesin | 0.84 liter | 0.84 liter |
| Sistem Starter | Elektrik | Electric & Kick Starter |
| Performa | ||
| Daya Maksimum | 8.3 HP | 9.4 HP ✓ Lebih Baik |
| Daya Max @ RPM | 6.500 rpm | 8.000 rpm ✓ Lebih Baik |
| Torsi Maksimum | 10.6 Nm ✓ Lebih Baik | 9.5 Nm |
| Torsi Max @ RPM | 4.500 rpm | 5.500 rpm ✓ Lebih Baik |
| Dimensi & Berat | ||
| Panjang | 1.820 mm | 1.870 mm ✓ Lebih Baik |
| Lebar | 685 mm | 685 mm |
| Tinggi | 1.125 mm ✓ Lebih Baik | 1.060 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.280 mm ✓ Lebih Baik | 1.260 mm |
| Jarak Terendah | 135 mm | 135 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 750 mm | 750 mm |
| Berat Isi | 95 kg ✓ Lebih Baik | 96 kg |
| Kapasitas Tangki | 5.1 liter ✓ Lebih Baik | 4.2 liter |
| Bagasi | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Rem & Safety | ||
| ABS | Tidak | Tidak |
| Traction Control | Tidak | Tidak |
| Idling Stop | Tidak | Tidak |
| Anti-Theft Alarm | Tidak | Tidak |
| Suspensi & Roda | ||
| Tipe Rangka | Underbone | Underbone |
| Suspensi Depan | Telescopic | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | Unit Swing | Unit Swing |
| Ban Depan | 110/70-12 47L | 80/80-14M/C (43P) |
| Ban Belakang | 110/70-12 47L | 100/70-14M/C (51P) |
| Velg Depan | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Velg Belakang | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Kelistrikan | ||
| Sistem Pengapian | TCI ✓ Lebih Baik | Tidak tersedia |
| Battery | YTZ6V | YTZ6V (Tipe S) ; YTZ4V/GTZ4V/NTZ4V (Tipe Standard) |
| Headlight | LED | LED |
| Display | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Fitur Premium | ||
| Smart Key / Keyless | Ya ✓ Lebih Baik | Tidak |
| Bluetooth (Y-Connect) | Ya ✓ Lebih Baik | Tidak |
| USB Charger | Tidak | Tidak |
| Quick Shifter | Tidak | Tidak |
| Jumlah Riding Mode | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Fitur Per Varian (yang dipilih) | ||
| ℹ️ Spek mesin & dimensi di atas SAMA untuk semua varian dalam 1 motor. Yang berbeda per varian: Harga, Pilihan Warna, & Fitur di bawah ini. | ||
| Anti-Theft Alarm | ✓ | ✗ |
| Hybrid | ✓ | ✗ |
| Smart Key | ✓ | ✗ |
| Stop & Start System | ✓ | ✗ |
| Y-Connect | ✓ | ✗ |
Tertarik Yamaha Fazzio Special Edition?
Konsultasi & test ride langsung dengan sales Yamaha Deta Bali.
WhatsApp Fazzio Special Edition Simulasi Cicilan Fazzio Detail Lengkap FazzioTertarik Yamaha Gear 125 S?
Konsultasi & test ride langsung dengan sales Yamaha Deta Bali.
WhatsApp Gear 125 S Simulasi Cicilan Gear 125 Detail Lengkap Gear 125