Yamaha Grand Filano VS Yamaha Fazzio
Perbandingan spek lengkap, fitur, & harga — pilih motor terbaik untuk Anda di Bali.
Bingung pilih Yamaha Grand Filano atau Fazzio untuk harian di Bali? Kedua skutik classy 125cc ini sama-sama tampil premium dengan Smart Key dan LED, tapi punya karakter berbeda yang perlu Anda pahami sebelum memutuskan. Grand Filano hadir dengan harga Rp 28,45 juta menawarkan kemewahan ekstra lewat layar TFT Color Display yang jarang ditemui di kelasnya, sementara Fazzio Rp 22,4 juta lebih terjangkau 6 juta rupiah dengan performa sedikit lebih responsif. Baik untuk jalanan macet Kuta maupun touring Nusa Dua-Ubud, keduanya punya kelebihan masing-masing yang cocok untuk profil pengendara berbeda di Bali.
| Spesifikasi | Yamaha Grand Filano Hybrid Lux Mulai Rp 29.200.000 | Yamaha Fazzio Special Edition Mulai Rp 25.155.000 |
|---|---|---|
| Mesin | ||
| Volume Silinder | 125 cc | 125 cc |
| Tipe Mesin | Pendingin Udara, 4-Langkah, SOHC | Pendingin Udara, 4 Langkah, SOHC |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection | Fuel Injection |
| Susunan Silinder | Silinder Tunggal | Silinder Tunggal |
| Transmisi | V-Belt Otomatis | V-Belt Otomatis |
| Rasio Kompresi | 11 : 1 | 11 : 1 |
| Diameter × Langkah | 52,4 x 57,9 mm | 52.4 mm x 57.9 mm |
| Volume Oli Mesin | 0.84 liter | 0.84 liter |
| Sistem Starter | Elektrik | Elektrik |
| Performa | ||
| Daya Maksimum | 8.2 HP | 8.3 HP ✓ Lebih Baik |
| Daya Max @ RPM | 6.500 rpm | 6.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 10.4 Nm | 10.6 Nm ✓ Lebih Baik |
| Torsi Max @ RPM | 5.000 rpm ✓ Lebih Baik | 4.500 rpm |
| Dimensi & Berat | ||
| Panjang | 1.820 mm | 1.820 mm |
| Lebar | 685 mm | 685 mm |
| Tinggi | 1.155 mm ✓ Lebih Baik | 1.125 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.280 mm | 1.280 mm |
| Jarak Terendah | 125 mm | 135 mm ✓ Lebih Baik |
| Tinggi Tempat Duduk | 790 mm ✓ Lebih Baik | 750 mm |
| Berat Isi | 100 kg | 95 kg ✓ Lebih Baik |
| Kapasitas Tangki | 4.4 liter | 5.1 liter ✓ Lebih Baik |
| Bagasi | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Rem & Safety | ||
| ABS | Tidak | Tidak |
| Traction Control | Tidak | Tidak |
| Idling Stop | Tidak | Tidak |
| Anti-Theft Alarm | Tidak | Tidak |
| Suspensi & Roda | ||
| Tipe Rangka | Underbone | Underbone |
| Suspensi Depan | Teleskopik | Telescopic |
| Suspensi Belakang | Unit Swing | Unit Swing |
| Ban Depan | 110/70-12 47L | 110/70-12 47L |
| Ban Belakang | 110/70-12 47L | 110/70-12 47L |
| Velg Depan | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Velg Belakang | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Kelistrikan | ||
| Sistem Pengapian | TCI | TCI |
| Battery | YTZ6V | YTZ6V |
| Headlight | LED | LED |
| Display | TFT ✓ Lebih Baik | Tidak tersedia |
| Fitur Premium | ||
| Smart Key / Keyless | Ya | Ya |
| Bluetooth (Y-Connect) | Ya | Ya |
| USB Charger | Tidak | Tidak |
| Quick Shifter | Tidak | Tidak |
| Jumlah Riding Mode | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Fitur Per Varian (yang dipilih) | ||
| ℹ️ Spek mesin & dimensi di atas SAMA untuk semua varian dalam 1 motor. Yang berbeda per varian: Harga, Pilihan Warna, & Fitur di bawah ini. | ||
| Anti-Theft Alarm | ✓ | ✓ |
| Hybrid | ✓ | ✓ |
| Smart Key | ✓ | ✓ |
| Stop & Start System | ✓ | ✓ |
| Y-Connect | ✗ | ✓ |
Highlight Perbedaan Kunci
- Selisih harga signifikan: Grand Filano Rp 28,45 juta vs Fazzio Rp 22,4 juta (lebih murah Rp 6 juta)
- Grand Filano unggul fitur layar TFT Color Display modern, sementara Fazzio pakai layar standar namun tetap lengkap
- Fazzio lebih ringan 95 kg vs 100 kg Grand Filano, membuat akselerasi sedikit lebih lincah di traffic padat Denpasar
- Kapasitas tangki Fazzio 5.1 liter lebih besar 16% dari Grand Filano 4.4 liter—lebih jarang isi bensin untuk touring
- Tinggi kursi Fazzio 750 mm lebih rendah 40 mm dari Grand Filano 790 mm, memudahkan pengendara postur pendek injak tanah sempurna
Kesimpulan & Rekomendasi
Pilihan Anda bergantung prioritas: Grand Filano cocok bila Anda menginginkan tampilan paling mewah, fitur layar TFT modern, dan tidak masalah dengan investasi lebih tinggi untuk prestige maksimal di jalanan Bali. Fazzio lebih masuk akal untuk budget-conscious buyer yang tetap ingin motor classy dengan performa sedikit lebih gesit (torsi 10.6 Nm vs 10.4 Nm) dan tangki lebih besar 5.1 liter cocok untuk perjalanan panjang ke Bedugul atau Amed tanpa sering ngisi bensin. Kedua motor sama-sama irit, nyaman, dan mudah dirawat dengan suku cadang Yamaha asli tersedia di seluruh Bali. Masih bingung mana yang pas dengan kebutuhan harian dan budget Anda? Hubungi Rian Yamaha Deta Bali via WhatsApp untuk konsultasi gratis, simulasi kredit, dan penawaran terbaik bulan ini—kami bantu Anda temukan skutik classy yang tepat!
Cocok Untuk Anda Jika Pilih Yamaha Grand Filano
Grand Filano ideal untuk eksekutif muda atau profesional yang mengutamakan prestige dan teknologi terkini. Cocok bagi Anda yang sering meeting, menjemput klien, atau ingin tampil paling modern dengan layar TFT Color Display yang belum banyak dimiliki motor lain di kelasnya.
Cocok Untuk Anda Jika Pilih Yamaha Fazzio
Fazzio pas untuk pembeli cerdas yang tetap ingin gaya classy namun lebih value-oriented. Sangat cocok untuk daily commuter, mahasiswa tingkat akhir, atau first jobber yang butuh motor stylish dengan performa responsif (8.3 HP, torsi 10.6 Nm) dan tangki 5.1 liter yang hemat ke pom bensin.
Tertarik Yamaha Grand Filano Hybrid Lux?
Konsultasi & test ride langsung dengan sales Yamaha Deta Bali.
WhatsApp Grand Filano Hybrid Lux Simulasi Cicilan Grand Filano Detail Lengkap Grand FilanoTertarik Yamaha Fazzio Special Edition?
Konsultasi & test ride langsung dengan sales Yamaha Deta Bali.
WhatsApp Fazzio Special Edition Simulasi Cicilan Fazzio Detail Lengkap Fazzio