Yamaha FreeGo 125 VS Yamaha Gear 125
Perbandingan spek lengkap, fitur, & harga — pilih motor terbaik untuk Anda di Bali.
Yamaha FreeGo 125 dan Yamaha Gear 125 adalah dua pilihan matic 125cc yang sering jadi pertimbangan pengendara Bali, terutama buat yang cari motor praktis untuk jalanan Denpasar atau perjalanan Sanur-Seminyak. Keduanya punya mesin identik: 125cc dengan daya 9.4 PS dan torsi 9.5 Nm, lampu LED, dan tangki 4.2 liter—cukup irit untuk bolak-balik Kuta-Ubud tanpa sering isi bensin. Tapi bedanya ada di harga dan fitur: FreeGo 125 dibanderol Rp 23 juta dengan smart key dan desain lebih sporty, sementara Gear 125 lebih terjangkau Rp 19.6 juta dengan karakter simpel dan ground clearance tinggi. Kedua motor ini cocok banget untuk cuaca tropis Bali dan jalanan yang kadang sempit di gang-gang Ubud atau Canggu.
| Spesifikasi | Yamaha FreeGo 125 Connected Mulai Rp 24.850.000 | Yamaha Gear 125 S Mulai Rp 19.950.000 |
|---|---|---|
| Mesin | ||
| Volume Silinder | 125 cc | 125 cc |
| Tipe Mesin | Air Cooled 4-Stroke,SOHC | Berpendingin udara, 4 Langkah, SOHC |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection | Fuel Injection |
| Susunan Silinder | Single Cylinder | Silinder Tunggal |
| Transmisi | V-belt Automatic | V-Belt Otomatis |
| Rasio Kompresi | 9.5 : 1 | 9.5 : 1 |
| Diameter × Langkah | 52,4 x 57,9 mm | 52,4 x 57,9 mm |
| Volume Oli Mesin | 0.84 liter | 0.84 liter |
| Sistem Starter | Electric Starter | Electric & Kick Starter |
| Performa | ||
| Daya Maksimum | 9.4 HP | 9.4 HP |
| Daya Max @ RPM | 8.000 rpm | 8.000 rpm |
| Torsi Maksimum | 9.5 Nm | 9.5 Nm |
| Torsi Max @ RPM | 5.500 rpm | 5.500 rpm |
| Dimensi & Berat | ||
| Panjang | 1.905 mm ✓ Lebih Baik | 1.870 mm |
| Lebar | 690 mm ✓ Lebih Baik | 685 mm |
| Tinggi | 1.115 mm ✓ Lebih Baik | 1.060 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.275 mm ✓ Lebih Baik | 1.260 mm |
| Jarak Terendah | 135 mm | 135 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 780 mm ✓ Lebih Baik | 750 mm |
| Berat Isi | 101 kg | 96 kg ✓ Lebih Baik |
| Kapasitas Tangki | 4.2 liter | 4.2 liter |
| Bagasi | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Rem & Safety | ||
| ABS | Tidak | Tidak |
| Traction Control | Tidak | Tidak |
| Idling Stop | Tidak | Tidak |
| Anti-Theft Alarm | Tidak | Tidak |
| Suspensi & Roda | ||
| Tipe Rangka | Underbone | Underbone |
| Suspensi Depan | Telescopic Fork | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | Unit Swing | Unit Swing |
| Ban Depan | 100/90 - 12M/C 59J - Tubeless | 80/80-14M/C (43P) |
| Ban Belakang | 110/90-12M/C 64L - Tubeless | 100/70-14M/C (51P) |
| Velg Depan | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Velg Belakang | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Kelistrikan | ||
| Sistem Pengapian | TCI ✓ Lebih Baik | Tidak tersedia |
| Battery | YTZ4V, GTZ4V, NTZ4V (FreeGo 125), YTZ6V (FreeGo 125 Connected) | YTZ6V (Tipe S) ; YTZ4V/GTZ4V/NTZ4V (Tipe Standard) |
| Headlight | LED | LED |
| Display | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Fitur Premium | ||
| Smart Key / Keyless | Ya ✓ Lebih Baik | Tidak |
| Bluetooth (Y-Connect) | Ya ✓ Lebih Baik | Tidak |
| USB Charger | Tidak | Tidak |
| Quick Shifter | Tidak | Tidak |
| Jumlah Riding Mode | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Fitur Per Varian (yang dipilih) | ||
| ℹ️ Spek mesin & dimensi di atas SAMA untuk semua varian dalam 1 motor. Yang berbeda per varian: Harga, Pilihan Warna, & Fitur di bawah ini. | ||
| Anti-Theft Alarm | ✓ | ✗ |
| Smart Key | ✓ | ✗ |
| Stop & Start System | ✓ | ✗ |
| Y-Connect | ✓ | ✗ |
Highlight Perbedaan Kunci
- Harga: Gear 125 Rp 19.6 juta vs FreeGo 125 Rp 23 juta (selisih Rp 3.4 juta)
- Smart Key: FreeGo ada, Gear tidak (FreeGo lebih praktis tapi Gear lebih murah service jika rusak)
- Berat & Tinggi Jok: Gear 96 kg dengan jok 750mm (lebih ringan & rendah, enak buat kaki pendek), FreeGo 101 kg dengan jok 780mm (sedikit lebih stabil di kecepatan tinggi)
- Desain: FreeGo sporty modern dengan panel digital futuristik, Gear minimalis klasik dengan speedometer analog-digital hybrid
- Performa identik: Mesin 125cc Blue Core, daya 9.4 PS, torsi 9.5 Nm—sama-sama irit dan responsif untuk tanjakan Bedugul
Kesimpulan & Rekomendasi
Kalau budget Anda di kisaran Rp 23 juta dan prioritas kenyamanan plus teknologi modern (smart key, desain fresh), Yamaha FreeGo 125 adalah pilihan tepat. Tapi kalau Anda cari motor matic yang lebih hemat Rp 3.4 juta, tetap bertenaga sama, dan butuh posisi duduk lebih rendah (cocok untuk rider pendek atau wanita), Yamaha Gear 125 jadi solusi cerdas. Keduanya sama-sama tangguh menghadapi hujan musim Bedugul atau jalanan macet Kuta. Bingung pilih yang mana? Langsung konsultasi gratis lewat WhatsApp Rian Yamaha Deta Bali untuk dapat rekomendasi sesuai kebutuhan harian Anda, plus info promo kredit DP ringan dan test ride di showroom terdekat. Rian siap bantu Anda temukan motor Yamaha yang pas!
Cocok Untuk Anda Jika Pilih Yamaha FreeGo 125
FreeGo 125 cocok untuk Anda yang suka tampil stylish, butuh fitur smart key (anti repot cari kunci di tas), dan nggak masalah bayar sedikit lebih mahal untuk teknologi terkini. Ideal buat rider kantoran atau mahasiswa yang parkir di area ramai Denpasar.
Cocok Untuk Anda Jika Pilih Yamaha Gear 125
Gear 125 pas buat Anda yang prioritas value for money, lebih suka desain klasik-simple, atau punya postur tubuh lebih pendek (tinggi jok cuma 750mm vs 780mm FreeGo). Cocok untuk ibu rumah tangga, pengendara pemula, atau yang cari motor kedua untuk keluarga dengan budget ketat.
Tertarik Yamaha FreeGo 125 Connected?
Konsultasi & test ride langsung dengan sales Yamaha Deta Bali.
WhatsApp FreeGo 125 Connected Simulasi Cicilan FreeGo 125 Detail Lengkap FreeGo 125Tertarik Yamaha Gear 125 S?
Konsultasi & test ride langsung dengan sales Yamaha Deta Bali.
WhatsApp Gear 125 S Simulasi Cicilan Gear 125 Detail Lengkap Gear 125