Yamaha Gear 125 VS Yamaha Mio M3
Perbandingan spek lengkap, fitur, & harga — pilih motor terbaik untuk Anda di Bali.
| Spesifikasi | Yamaha Gear 125 S Mulai Rp 19.950.000 | Yamaha Mio M3 CW Mulai Rp 18.900.000 |
|---|---|---|
| Mesin | ||
| Volume Silinder | 125 cc | 125 cc |
| Tipe Mesin | Berpendingin udara, 4 Langkah, SOHC | Air cooled 4-stroke, SOHC |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection | Fuel Injection |
| Susunan Silinder | Silinder Tunggal | Single Cylinder |
| Transmisi | V-Belt Otomatis | V-Belt Automatic |
| Rasio Kompresi | 9.5 : 1 | 9.5 : 1 |
| Diameter × Langkah | 52,4 x 57,9 mm | 52,4 x 57,9 mm |
| Volume Oli Mesin | 0.84 liter | 0.84 liter |
| Sistem Starter | Electric & Kick Starter | Electric & Kick Starter |
| Performa | ||
| Daya Maksimum | 9.4 HP | 9.4 HP |
| Daya Max @ RPM | 8.000 rpm | 8.000 rpm |
| Torsi Maksimum | 9.5 Nm | 9.6 Nm ✓ Lebih Baik |
| Torsi Max @ RPM | 5.500 rpm | 5.500 rpm |
| Dimensi & Berat | ||
| Panjang | 1.870 mm | 1.905 mm ✓ Lebih Baik |
| Lebar | 685 mm | 690 mm ✓ Lebih Baik |
| Tinggi | 1.060 mm ✓ Lebih Baik | 1.035 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.260 mm | 1.275 mm ✓ Lebih Baik |
| Jarak Terendah | 135 mm | 135 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 750 mm | 780 mm ✓ Lebih Baik |
| Berat Isi | 96 kg ✓ Lebih Baik | 101 kg |
| Kapasitas Tangki | 4.2 liter | 4.2 liter |
| Bagasi | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Rem & Safety | ||
| ABS | Tidak | Tidak |
| Traction Control | Tidak | Tidak |
| Idling Stop | Tidak | Tidak |
| Anti-Theft Alarm | Tidak | Tidak |
| Suspensi & Roda | ||
| Tipe Rangka | Underbone | Underbone |
| Suspensi Depan | Teleskopik | Teleskopic Fork |
| Suspensi Belakang | Unit Swing | Unit Swing |
| Ban Depan | 80/80-14M/C (43P) | 100/90-14 59j - Tubeless |
| Ban Belakang | 100/70-14M/C (51P) | 110/90-14 64j - Tubeless |
| Velg Depan | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Velg Belakang | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Kelistrikan | ||
| Sistem Pengapian | Tidak tersedia | TCI ✓ Lebih Baik |
| Battery | YTZ6V (Tipe S) ; YTZ4V/GTZ4V/NTZ4V (Tipe Standard) | YTZ4V/GTZ4V |
| Headlight | LED ✓ Lebih Baik | Tidak tersedia |
| Display | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Fitur Premium | ||
| Smart Key / Keyless | Tidak | Tidak |
| Bluetooth (Y-Connect) | Tidak | Tidak |
| USB Charger | Tidak | Tidak |
| Quick Shifter | Tidak | Tidak |
| Jumlah Riding Mode | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
Tertarik Yamaha Gear 125 S?
Konsultasi & test ride langsung dengan sales Yamaha Deta Bali.
WhatsApp Gear 125 S Simulasi Cicilan Gear 125 Detail Lengkap Gear 125Tertarik Yamaha Mio M3 CW?
Konsultasi & test ride langsung dengan sales Yamaha Deta Bali.
WhatsApp Mio M3 CW Simulasi Cicilan Mio M3 Detail Lengkap Mio M3