Yamaha Lexi LX 155 VS Yamaha FreeGo 125
Perbandingan spek lengkap, fitur, & harga — pilih motor terbaik untuk Anda di Bali.
| Spesifikasi | Yamaha Lexi LX 155 Connected / ABS Mulai Rp 31.950.000 | Yamaha FreeGo 125 Connected Mulai Rp 24.850.000 |
|---|---|---|
| Mesin | ||
| Volume Silinder | 155 cc ✓ Lebih Baik | 125 cc |
| Tipe Mesin | SOHC | Air Cooled 4-Stroke,SOHC |
| Sistem Bahan Bakar | Injeksi | Fuel Injection |
| Susunan Silinder | 1/ Tunggal | Single Cylinder |
| Transmisi | Automatic | V-belt Automatic |
| Rasio Kompresi | 11.6 : 1 ✓ Lebih Baik | 9.5 : 1 |
| Diameter × Langkah | 58,0mm x 58,7mm | 52,4 x 57,9 mm |
| Volume Oli Mesin | 1 liter ✓ Lebih Baik | 0.84 liter |
| Sistem Starter | Electric Starter | Electric Starter |
| Performa | ||
| Daya Maksimum | 15.2 HP ✓ Lebih Baik | 9.4 HP |
| Daya Max @ RPM | 8.000 rpm | 8.000 rpm |
| Torsi Maksimum | 14.2 Nm ✓ Lebih Baik | 9.5 Nm |
| Torsi Max @ RPM | 6.500 rpm ✓ Lebih Baik | 5.500 rpm |
| Dimensi & Berat | ||
| Panjang | 1.970 mm ✓ Lebih Baik | 1.905 mm |
| Lebar | 720 mm ✓ Lebih Baik | 690 mm |
| Tinggi | 1.135 mm ✓ Lebih Baik | 1.115 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.350 mm ✓ Lebih Baik | 1.275 mm |
| Jarak Terendah | 135 mm | 135 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 770 mm | 780 mm ✓ Lebih Baik |
| Berat Isi | 116 kg | 101 kg ✓ Lebih Baik |
| Kapasitas Tangki | 4.2 liter | 4.2 liter |
| Bagasi | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Rem & Safety | ||
| ABS | Ya ✓ Lebih Baik | Tidak |
| Traction Control | Tidak | Tidak |
| Idling Stop | Ya ✓ Lebih Baik | Tidak |
| Anti-Theft Alarm | Tidak | Tidak |
| Suspensi & Roda | ||
| Tipe Rangka | Underbone | Underbone |
| Suspensi Depan | Telescopic | Telescopic Fork |
| Suspensi Belakang | Unit Swing | Unit Swing |
| Ban Depan | 90/90-14M/C 46P | 100/90 - 12M/C 59J - Tubeless |
| Ban Belakang | 100/90-14M/C 57P | 110/90-12M/C 64L - Tubeless |
| Velg Depan | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Velg Belakang | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Kelistrikan | ||
| Sistem Pengapian | TCI/ Transistor | TCI |
| Battery | YTZ6V | YTZ4V, GTZ4V, NTZ4V (FreeGo 125), YTZ6V (FreeGo 125 Connected) |
| Headlight | LED | LED |
| Display | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Fitur Premium | ||
| Smart Key / Keyless | Ya | Ya |
| Bluetooth (Y-Connect) | Ya | Ya |
| USB Charger | Tidak | Tidak |
| Quick Shifter | Tidak | Tidak |
| Jumlah Riding Mode | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Fitur Per Varian (yang dipilih) | ||
| ℹ️ Spek mesin & dimensi di atas SAMA untuk semua varian dalam 1 motor. Yang berbeda per varian: Harga, Pilihan Warna, & Fitur di bawah ini. | ||
| ABS | ✓ | ✗ |
| Anti-Theft Alarm | ✗ | ✓ |
| Smart Key | ✓ | ✓ |
| Stop & Start System | ✗ | ✓ |
| Y-Connect | ✓ | ✓ |
Tertarik Yamaha Lexi LX 155 Connected / ABS?
Konsultasi & test ride langsung dengan sales Yamaha Deta Bali.
WhatsApp Lexi LX 155 Connected / ABS Simulasi Cicilan Lexi LX 155 Detail Lengkap Lexi LX 155Tertarik Yamaha FreeGo 125 Connected?
Konsultasi & test ride langsung dengan sales Yamaha Deta Bali.
WhatsApp FreeGo 125 Connected Simulasi Cicilan FreeGo 125 Detail Lengkap FreeGo 125