Yamaha Lexi LX 155 VS Yamaha Gear Ultima
Perbandingan spek lengkap, fitur, & harga — pilih motor terbaik untuk Anda di Bali.
| Spesifikasi | Yamaha Lexi LX 155 Connected / ABS Mulai Rp 31.950.000 | Yamaha Gear Ultima Hybrid Smart Mulai Rp 22.985.000 |
|---|---|---|
| Mesin | ||
| Volume Silinder | 155 cc ✓ Lebih Baik | 125 cc |
| Tipe Mesin | SOHC | Berpendingin udara, 4 Langkah, SOHC |
| Sistem Bahan Bakar | Injeksi | Fuel Injeksi |
| Susunan Silinder | 1/ Tunggal | Silinder Tunggal |
| Transmisi | Automatic | V-Belt Otomatis |
| Rasio Kompresi | 11.6 : 1 ✓ Lebih Baik | Tidak tersedia |
| Diameter × Langkah | 58,0mm x 58,7mm | 52,4mm x 57,9mm |
| Volume Oli Mesin | 1 liter ✓ Lebih Baik | 0.84 liter |
| Sistem Starter | Electric Starter | Elektik Starter |
| Performa | ||
| Daya Maksimum | 15.2 HP ✓ Lebih Baik | 8.3 HP |
| Daya Max @ RPM | 8.000 rpm ✓ Lebih Baik | 6.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 14.2 Nm ✓ Lebih Baik | 10.6 Nm |
| Torsi Max @ RPM | 6.500 rpm ✓ Lebih Baik | 4.500 rpm |
| Dimensi & Berat | ||
| Panjang | 1.970 mm ✓ Lebih Baik | Tidak tersedia |
| Lebar | 720 mm ✓ Lebih Baik | Tidak tersedia |
| Tinggi | 1.135 mm ✓ Lebih Baik | Tidak tersedia |
| Jarak Sumbu Roda | 1.350 mm ✓ Lebih Baik | 1.280 mm |
| Jarak Terendah | 135 mm | 135 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 770 mm ✓ Lebih Baik | 750 mm |
| Berat Isi | 116 kg | 95 kg ✓ Lebih Baik |
| Kapasitas Tangki | 4.2 liter | 5.1 liter ✓ Lebih Baik |
| Bagasi | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Rem & Safety | ||
| ABS | Ya ✓ Lebih Baik | Tidak |
| Traction Control | Tidak | Tidak |
| Idling Stop | Ya ✓ Lebih Baik | Tidak |
| Anti-Theft Alarm | Tidak | Tidak |
| Suspensi & Roda | ||
| Tipe Rangka | Underbone | Underbone |
| Suspensi Depan | Telescopic | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | Unit Swing | Unit Swing |
| Ban Depan | 90/90-14M/C 46P | 110/70-12 47L |
| Ban Belakang | 100/90-14M/C 57P | 110/70-12 47L |
| Velg Depan | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Velg Belakang | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Kelistrikan | ||
| Sistem Pengapian | TCI/ Transistor | TCI |
| Battery | YTZ6V | YTZ6V |
| Headlight | LED ✓ Lebih Baik | Tidak tersedia |
| Display | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Fitur Premium | ||
| Smart Key / Keyless | Ya | Ya |
| Bluetooth (Y-Connect) | Ya | Ya |
| USB Charger | Tidak | Tidak |
| Quick Shifter | Tidak | Tidak |
| Jumlah Riding Mode | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Fitur Per Varian (yang dipilih) | ||
| ℹ️ Spek mesin & dimensi di atas SAMA untuk semua varian dalam 1 motor. Yang berbeda per varian: Harga, Pilihan Warna, & Fitur di bawah ini. | ||
| ABS | ✓ | ✗ |
| Hybrid | ✗ | ✓ |
| Smart Key | ✓ | ✓ |
| Stop & Start System | ✗ | ✓ |
| Y-Connect | ✓ | ✓ |
Tertarik Yamaha Lexi LX 155 Connected / ABS?
Konsultasi & test ride langsung dengan sales Yamaha Deta Bali.
WhatsApp Lexi LX 155 Connected / ABS Simulasi Cicilan Lexi LX 155 Detail Lengkap Lexi LX 155Tertarik Yamaha Gear Ultima Hybrid Smart?
Konsultasi & test ride langsung dengan sales Yamaha Deta Bali.
WhatsApp Gear Ultima Hybrid Smart Simulasi Cicilan Gear Ultima Detail Lengkap Gear Ultima