Yamaha Lexi LX 155 VS Yamaha All New X-Ride 125
Perbandingan spek lengkap, fitur, & harga — pilih motor terbaik untuk Anda di Bali.
| Spesifikasi | Yamaha Lexi LX 155 Connected / ABS Mulai Rp 31.950.000 | Yamaha All New X-Ride 125 Standard Mulai Rp 21.500.000 |
|---|---|---|
| Mesin | ||
| Volume Silinder | 155 cc ✓ Lebih Baik | 125 cc |
| Tipe Mesin | SOHC | 4 Langkah, 2 Valve SOHC, Berpendingin Udara, BlueCore |
| Sistem Bahan Bakar | Injeksi | Fuel Injection (FI) |
| Susunan Silinder | 1/ Tunggal | Single Cylinder |
| Transmisi | Automatic ✓ Lebih Baik | Tidak tersedia |
| Rasio Kompresi | 11.6 : 1 ✓ Lebih Baik | 9.5 : 1 |
| Diameter × Langkah | 58,0mm x 58,7mm | 52,4 x 57,9 mm |
| Volume Oli Mesin | 1 liter ✓ Lebih Baik | 0.84 liter |
| Sistem Starter | Electric Starter | Electric Starter dan Kick Starter |
| Performa | ||
| Daya Maksimum | 15.2 HP ✓ Lebih Baik | 9.4 HP |
| Daya Max @ RPM | 8.000 rpm | 8.000 rpm |
| Torsi Maksimum | 14.2 Nm ✓ Lebih Baik | Tidak tersedia |
| Torsi Max @ RPM | 6.500 rpm ✓ Lebih Baik | 5.500 rpm |
| Dimensi & Berat | ||
| Panjang | 1.970 mm ✓ Lebih Baik | 1.860 mm |
| Lebar | 720 mm | 740 mm ✓ Lebih Baik |
| Tinggi | 1.135 mm ✓ Lebih Baik | 1.070 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.350 mm ✓ Lebih Baik | 1.260 mm |
| Jarak Terendah | 135 mm | 135 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 770 mm ✓ Lebih Baik | 760 mm |
| Berat Isi | 116 kg | 98 kg ✓ Lebih Baik |
| Kapasitas Tangki | 4.2 liter | 4.2 liter |
| Bagasi | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Rem & Safety | ||
| ABS | Ya ✓ Lebih Baik | Tidak |
| Traction Control | Tidak | Tidak |
| Idling Stop | Ya ✓ Lebih Baik | Tidak |
| Anti-Theft Alarm | Tidak | Tidak |
| Suspensi & Roda | ||
| Tipe Rangka | Underbone | Underbone |
| Suspensi Depan | Telescopic | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | Unit Swing | Unit Swing |
| Ban Depan | 90/90-14M/C 46P | 80/80-14MC 43P Tubeless |
| Ban Belakang | 100/90-14M/C 57P | 100/70-14MC 51P Tubeless |
| Velg Depan | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Velg Belakang | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Kelistrikan | ||
| Sistem Pengapian | TCI/ Transistor | TCI (Transistor Control Ignition) |
| Battery | YTZ6V | YTZ4V / GTZ4V |
| Headlight | LED | LED |
| Display | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Fitur Premium | ||
| Smart Key / Keyless | Ya ✓ Lebih Baik | Tidak |
| Bluetooth (Y-Connect) | Ya ✓ Lebih Baik | Tidak |
| USB Charger | Tidak | Tidak |
| Quick Shifter | Tidak | Tidak |
| Jumlah Riding Mode | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Fitur Per Varian (yang dipilih) | ||
| ℹ️ Spek mesin & dimensi di atas SAMA untuk semua varian dalam 1 motor. Yang berbeda per varian: Harga, Pilihan Warna, & Fitur di bawah ini. | ||
| ABS | ✓ | ✗ |
| Smart Key | ✓ | ✗ |
| Y-Connect | ✓ | ✗ |
Tertarik Yamaha Lexi LX 155 Connected / ABS?
Konsultasi & test ride langsung dengan sales Yamaha Deta Bali.
WhatsApp Lexi LX 155 Connected / ABS Simulasi Cicilan Lexi LX 155 Detail Lengkap Lexi LX 155Tertarik Yamaha All New X-Ride 125 Standard?
Konsultasi & test ride langsung dengan sales Yamaha Deta Bali.
WhatsApp All New X-Ride 125 Standard Simulasi Cicilan All New X-Ride 125 Detail Lengkap All New X-Ride 125