Yamaha MT-15 VS Yamaha Fazzio
Perbandingan spek lengkap, fitur, & harga — pilih motor terbaik untuk Anda di Bali.
| Spesifikasi | Yamaha MT-15 MT-15 Mulai Rp 42.050.000 | Yamaha Fazzio Special Edition Mulai Rp 25.155.000 |
|---|---|---|
| Mesin | ||
| Volume Silinder | 155 cc ✓ Lebih Baik | 125 cc |
| Tipe Mesin | Pendingin Cairan, 4-Langkah SOHC, 4 Valve, VVA | Pendingin Udara, 4 Langkah, SOHC |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection | Fuel Injection |
| Susunan Silinder | Silinder Tunggal | Silinder Tunggal |
| Transmisi | Manual | V-Belt Otomatis |
| Rasio Kompresi | 11.6 : 1 ✓ Lebih Baik | 11 : 1 |
| Diameter × Langkah | 58,0 x 58,7 mm | 52.4 mm x 57.9 mm |
| Volume Oli Mesin | 1.05 liter ✓ Lebih Baik | 0.84 liter |
| Sistem Starter | Elektrik | Elektrik |
| Performa | ||
| Daya Maksimum | 19 HP ✓ Lebih Baik | 8.3 HP |
| Daya Max @ RPM | 10.000 rpm ✓ Lebih Baik | 6.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 14.7 Nm ✓ Lebih Baik | 10.6 Nm |
| Torsi Max @ RPM | 8.500 rpm ✓ Lebih Baik | 4.500 rpm |
| Dimensi & Berat | ||
| Panjang | 1.965 mm ✓ Lebih Baik | 1.820 mm |
| Lebar | 800 mm ✓ Lebih Baik | 685 mm |
| Tinggi | 1.065 mm | 1.125 mm ✓ Lebih Baik |
| Jarak Sumbu Roda | 1.335 mm ✓ Lebih Baik | 1.280 mm |
| Jarak Terendah | 155 mm ✓ Lebih Baik | 135 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 810 mm ✓ Lebih Baik | 750 mm |
| Berat Isi | 133 kg | 95 kg ✓ Lebih Baik |
| Kapasitas Tangki | 10.4 liter ✓ Lebih Baik | 5.1 liter |
| Bagasi | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Rem & Safety | ||
| ABS | Tidak | Tidak |
| Traction Control | Tidak | Tidak |
| Idling Stop | Tidak | Tidak |
| Anti-Theft Alarm | Tidak | Tidak |
| Suspensi & Roda | ||
| Tipe Rangka | Deltabox | Underbone |
| Suspensi Depan | Telescopic Fork (Inverted) | Telescopic |
| Suspensi Belakang | Link Monoshock | Unit Swing |
| Ban Depan | 110/70-17M/C (54S) | 110/70-12 47L |
| Ban Belakang | 140/70-17M/C (66S) | 110/70-12 47L |
| Velg Depan | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Velg Belakang | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Kelistrikan | ||
| Sistem Pengapian | TCI/Transistor | TCI |
| Battery | YTZ4V | YTZ6V |
| Headlight | LED | LED |
| Display | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Fitur Premium | ||
| Smart Key / Keyless | Tidak | Ya ✓ Lebih Baik |
| Bluetooth (Y-Connect) | Tidak | Ya ✓ Lebih Baik |
| USB Charger | Tidak | Tidak |
| Quick Shifter | Tidak | Tidak |
| Jumlah Riding Mode | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Fitur Per Varian (yang dipilih) | ||
| ℹ️ Spek mesin & dimensi di atas SAMA untuk semua varian dalam 1 motor. Yang berbeda per varian: Harga, Pilihan Warna, & Fitur di bawah ini. | ||
| Anti-Theft Alarm | ✗ | ✓ |
| Hybrid | ✗ | ✓ |
| Smart Key | ✗ | ✓ |
| Stop & Start System | ✗ | ✓ |
| Y-Connect | ✗ | ✓ |
Tertarik Yamaha MT-15 MT-15?
Konsultasi & test ride langsung dengan sales Yamaha Deta Bali.
WhatsApp MT-15 MT-15 Simulasi Cicilan MT-15 Detail Lengkap MT-15Tertarik Yamaha Fazzio Special Edition?
Konsultasi & test ride langsung dengan sales Yamaha Deta Bali.
WhatsApp Fazzio Special Edition Simulasi Cicilan Fazzio Detail Lengkap Fazzio