Yamaha MT-15 VS Yamaha MX King 150
Perbandingan spek lengkap, fitur, & harga — pilih motor terbaik untuk Anda di Bali.
| Spesifikasi | Yamaha MT-15 MT-15 Mulai Rp 42.050.000 | Yamaha MX King 150 MX KING 150 70th Livery Mulai Rp 29.350.000 |
|---|---|---|
| Mesin | ||
| Volume Silinder | 155 cc ✓ Lebih Baik | 150 cc |
| Tipe Mesin | Pendingin Cairan, 4-Langkah SOHC, 4 Valve, VVA | Berpendingin cairan, 4 langkah, SOHC, 4 Klep |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection | Fuel Injection |
| Susunan Silinder | Silinder Tunggal | Silinder Tunggal/ Tegak |
| Transmisi | Manual | Constant Mesh, 5-kecepatan |
| Rasio Kompresi | 11.6 : 1 ✓ Lebih Baik | 10.4 : 1 |
| Diameter × Langkah | 58,0 x 58,7 mm | 57,0 x 58,7 mm |
| Volume Oli Mesin | 1.05 liter | 1.15 liter ✓ Lebih Baik |
| Sistem Starter | Elektrik | Elektrik Starter & Kick Starter |
| Performa | ||
| Daya Maksimum | 19 HP ✓ Lebih Baik | 15.2 HP |
| Daya Max @ RPM | 10.000 rpm ✓ Lebih Baik | 8.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 14.7 Nm ✓ Lebih Baik | 13.8 Nm |
| Torsi Max @ RPM | 8.500 rpm ✓ Lebih Baik | 7.000 rpm |
| Dimensi & Berat | ||
| Panjang | 1.965 mm | 1.985 mm ✓ Lebih Baik |
| Lebar | 800 mm ✓ Lebih Baik | 670 mm |
| Tinggi | 1.065 mm | 1.100 mm ✓ Lebih Baik |
| Jarak Sumbu Roda | 1.335 mm ✓ Lebih Baik | 1.290 mm |
| Jarak Terendah | 155 mm | 155 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 810 mm ✓ Lebih Baik | 795 mm |
| Berat Isi | 133 kg | 118 kg ✓ Lebih Baik |
| Kapasitas Tangki | 10.4 liter ✓ Lebih Baik | 4.2 liter |
| Bagasi | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Rem & Safety | ||
| ABS | Tidak | Ya ✓ Lebih Baik |
| Traction Control | Tidak | Tidak |
| Idling Stop | Tidak | Tidak |
| Anti-Theft Alarm | Tidak | Tidak |
| Suspensi & Roda | ||
| Tipe Rangka | Deltabox | Backbone |
| Suspensi Depan | Telescopic Fork (Inverted) | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | Link Monoshock | Monoshock |
| Ban Depan | 110/70-17M/C (54S) | 90/80-17M/C (46P) |
| Ban Belakang | 140/70-17M/C (66S) | 120/70-17M/C (58P) |
| Velg Depan | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Velg Belakang | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Kelistrikan | ||
| Sistem Pengapian | TCI/Transistor | TCI |
| Battery | YTZ4V | GTZ4V / YTZ4V |
| Headlight | LED | LED |
| Display | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Fitur Premium | ||
| Smart Key / Keyless | Tidak | Tidak |
| Bluetooth (Y-Connect) | Tidak | Tidak |
| USB Charger | Tidak | Tidak |
| Quick Shifter | Tidak | Tidak |
| Jumlah Riding Mode | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Fitur Per Varian (yang dipilih) | ||
| ℹ️ Spek mesin & dimensi di atas SAMA untuk semua varian dalam 1 motor. Yang berbeda per varian: Harga, Pilihan Warna, & Fitur di bawah ini. | ||
| 5-Speed | ✗ | ✓ |
| Assist & Slipper Clutch | ✗ | ✓ |
| LED Headlight | ✗ | ✓ |
| VVA | ✗ | ✓ |
Tertarik Yamaha MT-15 MT-15?
Konsultasi & test ride langsung dengan sales Yamaha Deta Bali.
WhatsApp MT-15 MT-15 Simulasi Cicilan MT-15 Detail Lengkap MT-15Tertarik Yamaha MX King 150 MX KING 150 70th Livery?
Konsultasi & test ride langsung dengan sales Yamaha Deta Bali.
WhatsApp MX King 150 MX KING 150 70th Livery Simulasi Cicilan MX King 150 Detail Lengkap MX King 150