Yamaha MT-15 VS Yamaha All New Vixion
Perbandingan spek lengkap, fitur, & harga — pilih motor terbaik untuk Anda di Bali.
Yamaha MT-15 dan All New Vixion sama-sama mengusung mesin 155cc dengan performa identik—19 PS dan 14,7 Nm torsi—namun karakter keduanya berbeda tajam. MT-15 datang sebagai naked sport agresif dengan desain predator ala M-Slaz, cocok untuk rider Bali yang sering lewat Sunset Road atau ngebut di bypass Nusa Dua. Sementara All New Vixion menawarkan paket sport touring yang lebih humble dengan harga Rp 10,35 juta lebih terjangkau. Perbandingan ini akan membantu Anda memilih: apakah gaya naked bike brutal lebih penting, atau efisiensi budget dengan performa setara yang lebih prioritas untuk kebutuhan harian di Denpasar dan sekitarnya.
| Spesifikasi | Yamaha MT-15 MT-15 Mulai Rp 42.050.000 | Yamaha All New Vixion VIXION R 155 Mulai Rp 34.850.000 |
|---|---|---|
| Mesin | ||
| Volume Silinder | 155 cc | 155 cc |
| Tipe Mesin | Pendingin Cairan, 4-Langkah SOHC, 4 Valve, VVA | Liquid Cooled 4-Stroke, SOHC, 4 Valve, VVA (Vixion R), Liquid Cooled 4-stroke, SOHC (Vixion) |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection | Fuel Injection |
| Susunan Silinder | Silinder Tunggal | Single Cylinder |
| Transmisi | Manual | Manual |
| Rasio Kompresi | 11.6 : 1 | 11.6 : 1 |
| Diameter × Langkah | 58,0 x 58,7 mm | 58 x 58.7 mm (Vixion R), 57 x 58.7 mm (Vixion) |
| Volume Oli Mesin | 1.05 liter ✓ Lebih Baik | Tidak tersedia |
| Sistem Starter | Elektrik | Electric Starter |
| Performa | ||
| Daya Maksimum | 19 HP | 19 HP |
| Daya Max @ RPM | 10.000 rpm | 10.000 rpm |
| Torsi Maksimum | 14.7 Nm | 14.7 Nm |
| Torsi Max @ RPM | 8.500 rpm | 8.500 rpm |
| Dimensi & Berat | ||
| Panjang | 1.965 mm ✓ Lebih Baik | 1.950 mm |
| Lebar | 800 mm ✓ Lebih Baik | 720 mm |
| Tinggi | 1.065 mm ✓ Lebih Baik | 1.025 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.335 mm ✓ Lebih Baik | 1.320 mm |
| Jarak Terendah | 155 mm | 165 mm ✓ Lebih Baik |
| Tinggi Tempat Duduk | 810 mm ✓ Lebih Baik | 795 mm |
| Berat Isi | 133 kg | 131 kg ✓ Lebih Baik |
| Kapasitas Tangki | 10.4 liter | 11 liter ✓ Lebih Baik |
| Bagasi | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Rem & Safety | ||
| ABS | Tidak | Tidak |
| Traction Control | Tidak | Tidak |
| Idling Stop | Tidak | Tidak |
| Anti-Theft Alarm | Tidak | Tidak |
| Suspensi & Roda | ||
| Tipe Rangka | Deltabox | Deltabox |
| Suspensi Depan | Telescopic Fork (Inverted) | Teleskopic |
| Suspensi Belakang | Link Monoshock | Swing Arm |
| Ban Depan | 110/70-17M/C (54S) | 90/80-17M/C 46P |
| Ban Belakang | 140/70-17M/C (66S) | 130/70-17M/C 62P (Vixion R), 120/70-17M/C 58P (Vixion) |
| Velg Depan | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Velg Belakang | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Kelistrikan | ||
| Sistem Pengapian | TCI/Transistor | TCI |
| Battery | YTZ4V | YTZ4V/GTZ4V |
| Headlight | LED | LED |
| Display | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Fitur Premium | ||
| Smart Key / Keyless | Tidak | Tidak |
| Bluetooth (Y-Connect) | Tidak | Tidak |
| USB Charger | Tidak | Tidak |
| Quick Shifter | Tidak | Tidak |
| Jumlah Riding Mode | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Fitur Per Varian (yang dipilih) | ||
| ℹ️ Spek mesin & dimensi di atas SAMA untuk semua varian dalam 1 motor. Yang berbeda per varian: Harga, Pilihan Warna, & Fitur di bawah ini. | ||
| 6-Speed | ✗ | ✓ |
| Assist & Slipper Clutch | ✗ | ✓ |
| LED Headlight | ✗ | ✓ |
| VVA | ✗ | ✓ |
Highlight Perbedaan Kunci
- Harga: Vixion Rp 31,7 juta vs MT-15 Rp 42 juta—selisih Rp 10,35 juta bisa buat aksesoris atau DP kedua
- Kapasitas tangki: Vixion 11 liter vs MT-15 10,4 liter—Vixion lebih jarang isi bensin saat touring Amed-Lovina
- Tinggi kursi: Vixion 795mm vs MT-15 810mm—Vixion 15mm lebih rendah, kaki lebih nyaman nyentuh tanah macet
- Desain: MT-15 naked bike agresif dengan DRL menyala vs Vixion fairing half sporty klasik—beda gaya total
- Berat: Vixion 131kg vs MT-15 133kg—Vixion 2kg lebih ringan untuk manuver pasar Badung atau parkiran Beachwalk
Kesimpulan & Rekomendasi
Kedua motor ini satu hati—mesin VVA 155cc yang terbukti irit dan bertenaga—tapi berbeda jiwa. MT-15 untuk Anda yang mengincar statement gaya dengan postur riding agresif dan siap investasi lebih di Rp 42 juta. Vixion untuk pembeli realistis yang butuh performa sama namun lebih ramah kantong di Rp 31,7 juta, dengan bonus kapasitas tangki lebih besar 0,6 liter dan kursi 15mm lebih rendah—ideal untuk postur orang Indonesia dan macet Kuta. Bingung pilih yang mana? Konsultasi langsung dengan Rian Yamaha Deta Bali lewat WhatsApp untuk simulasi kredit terbaru, test ride di Bali, dan rekomendasi sesuai budget plus kebutuhan riding Anda. Tim kami siap bantu hingga STNK jadi!
Cocok Untuk Anda Jika Pilih Yamaha MT-15
MT-15 ideal untuk anak muda Bali usia 20-30 tahun yang mengutamakan penampilan sporty ekstrem dan tidak keberatan posisi berkendara sedikit membungkuk. Cocok untuk daily commute Sanur-Seminyak dengan gaya, weekend riding ke Pandawa atau nongkrong di café Canggu dengan motor yang jadi pusat perhatian.
Cocok Untuk Anda Jika Pilih Yamaha All New Vixion
All New Vixion pas buat pembeli pertama kali atau upgrader dari bebek yang butuh power 155cc tanpa buang budget berlebih. Sempurna untuk bapak muda atau mahasiswa yang pakai motor kerja-kuliah-jalan, sering bonceng pasangan dari Ubud ke Kuta, dan lebih suka motor low profile tapi tetap kencang di tanjakan Bedugul.
Tertarik Yamaha MT-15 MT-15?
Konsultasi & test ride langsung dengan sales Yamaha Deta Bali.
WhatsApp MT-15 MT-15 Simulasi Cicilan MT-15 Detail Lengkap MT-15Tertarik Yamaha All New Vixion VIXION R 155?
Konsultasi & test ride langsung dengan sales Yamaha Deta Bali.
WhatsApp All New Vixion VIXION R 155 Simulasi Cicilan All New Vixion Detail Lengkap All New Vixion