Yamaha MX King 150 VS Yamaha FreeGo 125
Perbandingan spek lengkap, fitur, & harga — pilih motor terbaik untuk Anda di Bali.
| Spesifikasi | Yamaha MX King 150 MX KING 150 70th Livery Mulai Rp 29.350.000 | Yamaha FreeGo 125 Connected Mulai Rp 24.850.000 |
|---|---|---|
| Mesin | ||
| Volume Silinder | 150 cc ✓ Lebih Baik | 125 cc |
| Tipe Mesin | Berpendingin cairan, 4 langkah, SOHC, 4 Klep | Air Cooled 4-Stroke,SOHC |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection | Fuel Injection |
| Susunan Silinder | Silinder Tunggal/ Tegak | Single Cylinder |
| Transmisi | Constant Mesh, 5-kecepatan | V-belt Automatic |
| Rasio Kompresi | 10.4 : 1 ✓ Lebih Baik | 9.5 : 1 |
| Diameter × Langkah | 57,0 x 58,7 mm | 52,4 x 57,9 mm |
| Volume Oli Mesin | 1.15 liter ✓ Lebih Baik | 0.84 liter |
| Sistem Starter | Elektrik Starter & Kick Starter | Electric Starter |
| Performa | ||
| Daya Maksimum | 15.2 HP ✓ Lebih Baik | 9.4 HP |
| Daya Max @ RPM | 8.500 rpm ✓ Lebih Baik | 8.000 rpm |
| Torsi Maksimum | 13.8 Nm ✓ Lebih Baik | 9.5 Nm |
| Torsi Max @ RPM | 7.000 rpm ✓ Lebih Baik | 5.500 rpm |
| Dimensi & Berat | ||
| Panjang | 1.985 mm ✓ Lebih Baik | 1.905 mm |
| Lebar | 670 mm | 690 mm ✓ Lebih Baik |
| Tinggi | 1.100 mm | 1.115 mm ✓ Lebih Baik |
| Jarak Sumbu Roda | 1.290 mm ✓ Lebih Baik | 1.275 mm |
| Jarak Terendah | 155 mm ✓ Lebih Baik | 135 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 795 mm ✓ Lebih Baik | 780 mm |
| Berat Isi | 118 kg | 101 kg ✓ Lebih Baik |
| Kapasitas Tangki | 4.2 liter | 4.2 liter |
| Bagasi | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Rem & Safety | ||
| ABS | Ya ✓ Lebih Baik | Tidak |
| Traction Control | Tidak | Tidak |
| Idling Stop | Tidak | Tidak |
| Anti-Theft Alarm | Tidak | Tidak |
| Suspensi & Roda | ||
| Tipe Rangka | Backbone | Underbone |
| Suspensi Depan | Teleskopik | Telescopic Fork |
| Suspensi Belakang | Monoshock | Unit Swing |
| Ban Depan | 90/80-17M/C (46P) | 100/90 - 12M/C 59J - Tubeless |
| Ban Belakang | 120/70-17M/C (58P) | 110/90-12M/C 64L - Tubeless |
| Velg Depan | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Velg Belakang | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Kelistrikan | ||
| Sistem Pengapian | TCI | TCI |
| Battery | GTZ4V / YTZ4V | YTZ4V, GTZ4V, NTZ4V (FreeGo 125), YTZ6V (FreeGo 125 Connected) |
| Headlight | LED | LED |
| Display | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Fitur Premium | ||
| Smart Key / Keyless | Tidak | Ya ✓ Lebih Baik |
| Bluetooth (Y-Connect) | Tidak | Ya ✓ Lebih Baik |
| USB Charger | Tidak | Tidak |
| Quick Shifter | Tidak | Tidak |
| Jumlah Riding Mode | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Fitur Per Varian (yang dipilih) | ||
| ℹ️ Spek mesin & dimensi di atas SAMA untuk semua varian dalam 1 motor. Yang berbeda per varian: Harga, Pilihan Warna, & Fitur di bawah ini. | ||
| 5-Speed | ✓ | ✗ |
| Anti-Theft Alarm | ✗ | ✓ |
| Assist & Slipper Clutch | ✓ | ✗ |
| LED Headlight | ✓ | ✗ |
| Smart Key | ✗ | ✓ |
| Stop & Start System | ✗ | ✓ |
| VVA | ✓ | ✗ |
| Y-Connect | ✗ | ✓ |
Tertarik Yamaha MX King 150 MX KING 150 70th Livery?
Konsultasi & test ride langsung dengan sales Yamaha Deta Bali.
WhatsApp MX King 150 MX KING 150 70th Livery Simulasi Cicilan MX King 150 Detail Lengkap MX King 150Tertarik Yamaha FreeGo 125 Connected?
Konsultasi & test ride langsung dengan sales Yamaha Deta Bali.
WhatsApp FreeGo 125 Connected Simulasi Cicilan FreeGo 125 Detail Lengkap FreeGo 125