Yamaha MX King 150 VS Yamaha Gear Ultima
Perbandingan spek lengkap, fitur, & harga — pilih motor terbaik untuk Anda di Bali.
| Spesifikasi | Yamaha MX King 150 MX KING 150 70th Livery Mulai Rp 29.350.000 | Yamaha Gear Ultima Hybrid Smart Mulai Rp 22.985.000 |
|---|---|---|
| Mesin | ||
| Volume Silinder | 150 cc ✓ Lebih Baik | 125 cc |
| Tipe Mesin | Berpendingin cairan, 4 langkah, SOHC, 4 Klep | Berpendingin udara, 4 Langkah, SOHC |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection | Fuel Injeksi |
| Susunan Silinder | Silinder Tunggal/ Tegak | Silinder Tunggal |
| Transmisi | Constant Mesh, 5-kecepatan | V-Belt Otomatis |
| Rasio Kompresi | 10.4 : 1 ✓ Lebih Baik | Tidak tersedia |
| Diameter × Langkah | 57,0 x 58,7 mm | 52,4mm x 57,9mm |
| Volume Oli Mesin | 1.15 liter ✓ Lebih Baik | 0.84 liter |
| Sistem Starter | Elektrik Starter & Kick Starter | Elektik Starter |
| Performa | ||
| Daya Maksimum | 15.2 HP ✓ Lebih Baik | 8.3 HP |
| Daya Max @ RPM | 8.500 rpm ✓ Lebih Baik | 6.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 13.8 Nm ✓ Lebih Baik | 10.6 Nm |
| Torsi Max @ RPM | 7.000 rpm ✓ Lebih Baik | 4.500 rpm |
| Dimensi & Berat | ||
| Panjang | 1.985 mm ✓ Lebih Baik | Tidak tersedia |
| Lebar | 670 mm ✓ Lebih Baik | Tidak tersedia |
| Tinggi | 1.100 mm ✓ Lebih Baik | Tidak tersedia |
| Jarak Sumbu Roda | 1.290 mm ✓ Lebih Baik | 1.280 mm |
| Jarak Terendah | 155 mm ✓ Lebih Baik | 135 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 795 mm ✓ Lebih Baik | 750 mm |
| Berat Isi | 118 kg | 95 kg ✓ Lebih Baik |
| Kapasitas Tangki | 4.2 liter | 5.1 liter ✓ Lebih Baik |
| Bagasi | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Rem & Safety | ||
| ABS | Ya ✓ Lebih Baik | Tidak |
| Traction Control | Tidak | Tidak |
| Idling Stop | Tidak | Tidak |
| Anti-Theft Alarm | Tidak | Tidak |
| Suspensi & Roda | ||
| Tipe Rangka | Backbone | Underbone |
| Suspensi Depan | Teleskopik | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | Monoshock | Unit Swing |
| Ban Depan | 90/80-17M/C (46P) | 110/70-12 47L |
| Ban Belakang | 120/70-17M/C (58P) | 110/70-12 47L |
| Velg Depan | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Velg Belakang | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Kelistrikan | ||
| Sistem Pengapian | TCI | TCI |
| Battery | GTZ4V / YTZ4V | YTZ6V |
| Headlight | LED ✓ Lebih Baik | Tidak tersedia |
| Display | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Fitur Premium | ||
| Smart Key / Keyless | Tidak | Ya ✓ Lebih Baik |
| Bluetooth (Y-Connect) | Tidak | Ya ✓ Lebih Baik |
| USB Charger | Tidak | Tidak |
| Quick Shifter | Tidak | Tidak |
| Jumlah Riding Mode | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Fitur Per Varian (yang dipilih) | ||
| ℹ️ Spek mesin & dimensi di atas SAMA untuk semua varian dalam 1 motor. Yang berbeda per varian: Harga, Pilihan Warna, & Fitur di bawah ini. | ||
| 5-Speed | ✓ | ✗ |
| Assist & Slipper Clutch | ✓ | ✗ |
| Hybrid | ✗ | ✓ |
| LED Headlight | ✓ | ✗ |
| Smart Key | ✗ | ✓ |
| Stop & Start System | ✗ | ✓ |
| VVA | ✓ | ✗ |
| Y-Connect | ✗ | ✓ |
Tertarik Yamaha MX King 150 MX KING 150 70th Livery?
Konsultasi & test ride langsung dengan sales Yamaha Deta Bali.
WhatsApp MX King 150 MX KING 150 70th Livery Simulasi Cicilan MX King 150 Detail Lengkap MX King 150Tertarik Yamaha Gear Ultima Hybrid Smart?
Konsultasi & test ride langsung dengan sales Yamaha Deta Bali.
WhatsApp Gear Ultima Hybrid Smart Simulasi Cicilan Gear Ultima Detail Lengkap Gear Ultima