Yamaha NMAX VS Yamaha Gear Ultima
Perbandingan spek lengkap, fitur, & harga — pilih motor terbaik untuk Anda di Bali.
| Spesifikasi | Yamaha NMAX "TURBO" TECH MAX Ultimate Mulai Rp 46.700.000 | Yamaha Gear Ultima Hybrid Smart Mulai Rp 22.985.000 |
|---|---|---|
| Mesin | ||
| Volume Silinder | 155 cc ✓ Lebih Baik | 125 cc |
| Tipe Mesin | 155cc Blue Core, VVA, 4 Valve SOHC + YECVT | Berpendingin udara, 4 Langkah, SOHC |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection | Fuel Injeksi |
| Susunan Silinder | Single Cylinder | Silinder Tunggal |
| Transmisi | Automatic | V-Belt Otomatis |
| Rasio Kompresi | 11.6 : 1 ✓ Lebih Baik | Tidak tersedia |
| Diameter × Langkah | 58 mm x 58.7 mm | 52,4mm x 57,9mm |
| Volume Oli Mesin | 1 liter ✓ Lebih Baik | 0.84 liter |
| Sistem Starter | Electric Starter | Elektik Starter |
| Performa | ||
| Daya Maksimum | 15.2 HP ✓ Lebih Baik | 8.3 HP |
| Daya Max @ RPM | 8.000 rpm ✓ Lebih Baik | 6.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 14.2 Nm ✓ Lebih Baik | 10.6 Nm |
| Torsi Max @ RPM | 6.500 rpm ✓ Lebih Baik | 4.500 rpm |
| Dimensi & Berat | ||
| Panjang | 1.935 mm ✓ Lebih Baik | Tidak tersedia |
| Lebar | 740 mm ✓ Lebih Baik | Tidak tersedia |
| Tinggi | 1.200 mm ✓ Lebih Baik | Tidak tersedia |
| Jarak Sumbu Roda | 1.340 mm ✓ Lebih Baik | 1.280 mm |
| Jarak Terendah | 125 mm | 135 mm ✓ Lebih Baik |
| Tinggi Tempat Duduk | 770 mm ✓ Lebih Baik | 750 mm |
| Berat Isi | 135 kg | 95 kg ✓ Lebih Baik |
| Kapasitas Tangki | 7.1 liter ✓ Lebih Baik | 5.1 liter |
| Bagasi | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Rem & Safety | ||
| ABS | Ya ✓ Lebih Baik | Tidak |
| Traction Control | Ya ✓ Lebih Baik | Tidak |
| Idling Stop | Ya ✓ Lebih Baik | Tidak |
| Anti-Theft Alarm | Tidak | Tidak |
| Suspensi & Roda | ||
| Tipe Rangka | Underbone | Underbone |
| Suspensi Depan | Teleskopic | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | Unit Swing | Unit Swing |
| Ban Depan | 110/70 - 13 M/C 48P | 110/70-12 47L |
| Ban Belakang | 130/70 - 13 M/C 63P | 110/70-12 47L |
| Velg Depan | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Velg Belakang | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Kelistrikan | ||
| Sistem Pengapian | TCI | TCI |
| Battery | YTZ6V/YTZ7V | YTZ6V |
| Headlight | LED ✓ Lebih Baik | Tidak tersedia |
| Display | TFT ✓ Lebih Baik | Tidak tersedia |
| Fitur Premium | ||
| Smart Key / Keyless | Ya | Ya |
| Bluetooth (Y-Connect) | Ya | Ya |
| USB Charger | Tidak | Tidak |
| Quick Shifter | Tidak | Tidak |
| Jumlah Riding Mode | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Fitur Per Varian (yang dipilih) | ||
| ℹ️ Spek mesin & dimensi di atas SAMA untuk semua varian dalam 1 motor. Yang berbeda per varian: Harga, Pilihan Warna, & Fitur di bawah ini. | ||
| ABS Dual Channel | ✓ | ✗ |
| Hybrid | ✗ | ✓ |
| Riding Mode (T/S) | ✓ | ✗ |
| Smart Key | ✓ | ✓ |
| Stop & Start System | ✗ | ✓ |
| TFT + Garmin Navigation | ✓ | ✗ |
| Traction Control | ✓ | ✗ |
| Y-Connect | ✓ | ✓ |
| Y-Shift | ✓ | ✗ |
| YECVT | ✓ | ✗ |
Tertarik Yamaha NMAX "TURBO" TECH MAX Ultimate?
Konsultasi & test ride langsung dengan sales Yamaha Deta Bali.
WhatsApp NMAX "TURBO" TECH MAX Ultimate Simulasi Cicilan NMAX Detail Lengkap NMAXTertarik Yamaha Gear Ultima Hybrid Smart?
Konsultasi & test ride langsung dengan sales Yamaha Deta Bali.
WhatsApp Gear Ultima Hybrid Smart Simulasi Cicilan Gear Ultima Detail Lengkap Gear Ultima