Yamaha NMAX VS Yamaha Vega Force
Perbandingan spek lengkap, fitur, & harga — pilih motor terbaik untuk Anda di Bali.
| Spesifikasi | Yamaha NMAX "TURBO" TECH MAX Ultimate Mulai Rp 46.700.000 | Yamaha Vega Force Vega Force Mulai Rp 20.150.000 |
|---|---|---|
| Mesin | ||
| Volume Silinder | 155 cc ✓ Lebih Baik | 114 cc |
| Tipe Mesin | 155cc Blue Core, VVA, 4 Valve SOHC + YECVT | 4 Langkah, SOHC, Berpendingin Udara |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection | Fuel Injection System (FI) |
| Susunan Silinder | Single Cylinder | Silinder Tunggal / Mendatar |
| Transmisi | Automatic | Constant Mesh, 4 Kecepatan |
| Rasio Kompresi | 11.6 : 1 ✓ Lebih Baik | 9.3 : 1 |
| Diameter × Langkah | 58 mm x 58.7 mm | 50,0 x 57,9 mm |
| Volume Oli Mesin | 1 liter | 1 liter |
| Sistem Starter | Electric Starter | Elektric Starter dan Kick Starter |
| Performa | ||
| Daya Maksimum | 15.2 HP ✓ Lebih Baik | 8.6 HP |
| Daya Max @ RPM | 8.000 rpm ✓ Lebih Baik | 7.000 rpm |
| Torsi Maksimum | 14.2 Nm ✓ Lebih Baik | 9.53 Nm |
| Torsi Max @ RPM | 6.500 rpm ✓ Lebih Baik | 5.500 rpm |
| Dimensi & Berat | ||
| Panjang | 1.935 mm | 1.940 mm ✓ Lebih Baik |
| Lebar | 740 mm ✓ Lebih Baik | 715 mm |
| Tinggi | 1.200 mm ✓ Lebih Baik | 1.075 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.340 mm ✓ Lebih Baik | 1.235 mm |
| Jarak Terendah | 125 mm | 155 mm ✓ Lebih Baik |
| Tinggi Tempat Duduk | 770 mm | 775 mm ✓ Lebih Baik |
| Berat Isi | 135 kg | 96 kg ✓ Lebih Baik |
| Kapasitas Tangki | 7.1 liter ✓ Lebih Baik | 4 liter |
| Bagasi | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Rem & Safety | ||
| ABS | Ya ✓ Lebih Baik | Tidak |
| Traction Control | Ya ✓ Lebih Baik | Tidak |
| Idling Stop | Ya ✓ Lebih Baik | Tidak |
| Anti-Theft Alarm | Tidak | Tidak |
| Suspensi & Roda | ||
| Tipe Rangka | Underbone | Backbone |
| Suspensi Depan | Teleskopic | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | Unit Swing | Swing Arm |
| Ban Depan | 110/70 - 13 M/C 48P | 70/90-17MC 38P (CW+Fr.Disc Brake) ; 70/90-17MC 38L (SW+Fr.Disc Brake) |
| Ban Belakang | 130/70 - 13 M/C 63P | 80/90-17MC 44P (CW+Fr.Disc Brake) ; 80/90-17MC 44L (SW+Fr.Disc Brake) |
| Velg Depan | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Velg Belakang | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Kelistrikan | ||
| Sistem Pengapian | TCI | TCI (Transistor Control Ignition) |
| Battery | YTZ6V/YTZ7V | YTZ4V/GTZ4V |
| Headlight | LED ✓ Lebih Baik | Tidak tersedia |
| Display | TFT ✓ Lebih Baik | Tidak tersedia |
| Fitur Premium | ||
| Smart Key / Keyless | Ya ✓ Lebih Baik | Tidak |
| Bluetooth (Y-Connect) | Ya ✓ Lebih Baik | Tidak |
| USB Charger | Tidak | Tidak |
| Quick Shifter | Tidak | Tidak |
| Jumlah Riding Mode | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Fitur Per Varian (yang dipilih) | ||
| ℹ️ Spek mesin & dimensi di atas SAMA untuk semua varian dalam 1 motor. Yang berbeda per varian: Harga, Pilihan Warna, & Fitur di bawah ini. | ||
| ABS Dual Channel | ✓ | ✗ |
| Riding Mode (T/S) | ✓ | ✗ |
| Smart Key | ✓ | ✗ |
| TFT + Garmin Navigation | ✓ | ✗ |
| Traction Control | ✓ | ✗ |
| Y-Connect | ✓ | ✗ |
| Y-Shift | ✓ | ✗ |
| YECVT | ✓ | ✗ |
Tertarik Yamaha NMAX "TURBO" TECH MAX Ultimate?
Konsultasi & test ride langsung dengan sales Yamaha Deta Bali.
WhatsApp NMAX "TURBO" TECH MAX Ultimate Simulasi Cicilan NMAX Detail Lengkap NMAXTertarik Yamaha Vega Force Vega Force?
Konsultasi & test ride langsung dengan sales Yamaha Deta Bali.
WhatsApp Vega Force Vega Force Simulasi Cicilan Vega Force Detail Lengkap Vega Force