Yamaha R15 VS Yamaha All New Aerox 155
Perbandingan spek lengkap, fitur, & harga — pilih motor terbaik untuk Anda di Bali.
| Spesifikasi | Yamaha R15 R15M C "ABS" 70th Livery Mulai Rp 48.000.000 | Yamaha All New Aerox 155 Connected / ABS Hubungi Sales |
|---|---|---|
| Mesin | ||
| Volume Silinder | 155 cc | 155 cc |
| Tipe Mesin | Pendingin Cairan, 4-Langkah SOHC, 4 Valve, VVA | Liquid cooled 4-stroke, SOHC |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection | FI (Fuel Injection) |
| Susunan Silinder | Silinder Tunggal | Single Cylinder |
| Transmisi | Manual | V-belt Automatic |
| Rasio Kompresi | 11.6 : 1 | 11.6 : 1 |
| Diameter × Langkah | 58,0 x 58,7 mm | 58,0 mm x 58.7 mm |
| Volume Oli Mesin | 1.05 liter ✓ Lebih Baik | 1 liter |
| Sistem Starter | Elektrik | Electric Starter |
| Performa | ||
| Daya Maksimum | 19 HP ✓ Lebih Baik | 15.2 HP |
| Daya Max @ RPM | 10.000 rpm ✓ Lebih Baik | 8.000 rpm |
| Torsi Maksimum | 14.7 Nm ✓ Lebih Baik | 13.9 Nm |
| Torsi Max @ RPM | 8.500 rpm ✓ Lebih Baik | 6.500 rpm |
| Dimensi & Berat | ||
| Panjang | 1.990 mm ✓ Lebih Baik | 1.980 mm |
| Lebar | 725 mm ✓ Lebih Baik | 700 mm |
| Tinggi | 1.135 mm | 1.150 mm ✓ Lebih Baik |
| Jarak Sumbu Roda | 1.325 mm | 1.350 mm ✓ Lebih Baik |
| Jarak Terendah | 170 mm ✓ Lebih Baik | 143 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 815 mm ✓ Lebih Baik | 790 mm |
| Berat Isi | 137 kg | 125 kg ✓ Lebih Baik |
| Kapasitas Tangki | 11 liter ✓ Lebih Baik | 5.5 liter |
| Bagasi | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Rem & Safety | ||
| ABS | Ya | Ya |
| Traction Control | Ya ✓ Lebih Baik | Tidak |
| Idling Stop | Tidak | Tidak |
| Anti-Theft Alarm | Tidak | Tidak |
| Suspensi & Roda | ||
| Tipe Rangka | Deltabox | Underbone |
| Suspensi Depan | Telescopic Fork (Inverted) | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | Link Monoshock | Unit Swing |
| Ban Depan | 100/80-17M/C 52P | 110/80-14M/C 53P |
| Ban Belakang | 140/70-17M/C 66S | 140/70-14M/C 62P |
| Velg Depan | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Velg Belakang | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Kelistrikan | ||
| Sistem Pengapian | TCI | TCI |
| Battery | GTZ4V/YTZ4V (All New R15), YTZ6V (All New R15M) | YTZ7V (ABS Version), NTZ6V (Standard Version) |
| Headlight | LED | LED |
| Display | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Fitur Premium | ||
| Smart Key / Keyless | Tidak | Ya ✓ Lebih Baik |
| Bluetooth (Y-Connect) | Ya | Ya |
| USB Charger | Tidak | Tidak |
| Quick Shifter | Ya ✓ Lebih Baik | Tidak |
| Jumlah Riding Mode | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Fitur Per Varian (yang dipilih) | ||
| ℹ️ Spek mesin & dimensi di atas SAMA untuk semua varian dalam 1 motor. Yang berbeda per varian: Harga, Pilihan Warna, & Fitur di bawah ini. | ||
| ABS | ✓ | ✓ |
| Assist & Slipper Clutch | ✓ | ✗ |
| Quick Shifter | ✓ | ✗ |
| Smart Key | ✗ | ✓ |
| Traction Control | ✓ | ✗ |
| VVA | ✓ | ✗ |
| Y-Connect | ✓ | ✓ |
Tertarik Yamaha R15 R15M C "ABS" 70th Livery?
Konsultasi & test ride langsung dengan sales Yamaha Deta Bali.
WhatsApp R15 R15M C "ABS" 70th Livery Simulasi Cicilan R15 Detail Lengkap R15Tertarik Yamaha All New Aerox 155 Connected / ABS?
Konsultasi & test ride langsung dengan sales Yamaha Deta Bali.
WhatsApp All New Aerox 155 Connected / ABS Simulasi Cicilan All New Aerox 155 Detail Lengkap All New Aerox 155