Yamaha R15 VS Yamaha NMAX
Perbandingan spek lengkap, fitur, & harga — pilih motor terbaik untuk Anda di Bali.
| Spesifikasi | Yamaha R15 R15M C "ABS" 70th Livery Mulai Rp 48.000.000 | Yamaha NMAX "TURBO" TECH MAX Ultimate Mulai Rp 46.700.000 |
|---|---|---|
| Mesin | ||
| Volume Silinder | 155 cc | 155 cc |
| Tipe Mesin | Pendingin Cairan, 4-Langkah SOHC, 4 Valve, VVA | 155cc Blue Core, VVA, 4 Valve SOHC + YECVT |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection | Fuel Injection |
| Susunan Silinder | Silinder Tunggal | Single Cylinder |
| Transmisi | Manual | Automatic |
| Rasio Kompresi | 11.6 : 1 | 11.6 : 1 |
| Diameter × Langkah | 58,0 x 58,7 mm | 58 mm x 58.7 mm |
| Volume Oli Mesin | 1.05 liter ✓ Lebih Baik | 1 liter |
| Sistem Starter | Elektrik | Electric Starter |
| Performa | ||
| Daya Maksimum | 19 HP ✓ Lebih Baik | 15.2 HP |
| Daya Max @ RPM | 10.000 rpm ✓ Lebih Baik | 8.000 rpm |
| Torsi Maksimum | 14.7 Nm ✓ Lebih Baik | 14.2 Nm |
| Torsi Max @ RPM | 8.500 rpm ✓ Lebih Baik | 6.500 rpm |
| Dimensi & Berat | ||
| Panjang | 1.990 mm ✓ Lebih Baik | 1.935 mm |
| Lebar | 725 mm | 740 mm ✓ Lebih Baik |
| Tinggi | 1.135 mm | 1.200 mm ✓ Lebih Baik |
| Jarak Sumbu Roda | 1.325 mm | 1.340 mm ✓ Lebih Baik |
| Jarak Terendah | 170 mm ✓ Lebih Baik | 125 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 815 mm ✓ Lebih Baik | 770 mm |
| Berat Isi | 137 kg | 135 kg ✓ Lebih Baik |
| Kapasitas Tangki | 11 liter ✓ Lebih Baik | 7.1 liter |
| Bagasi | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Rem & Safety | ||
| ABS | Ya | Ya |
| Traction Control | Ya | Ya |
| Idling Stop | Tidak | Ya ✓ Lebih Baik |
| Anti-Theft Alarm | Tidak | Tidak |
| Suspensi & Roda | ||
| Tipe Rangka | Deltabox | Underbone |
| Suspensi Depan | Telescopic Fork (Inverted) | Teleskopic |
| Suspensi Belakang | Link Monoshock | Unit Swing |
| Ban Depan | 100/80-17M/C 52P | 110/70 - 13 M/C 48P |
| Ban Belakang | 140/70-17M/C 66S | 130/70 - 13 M/C 63P |
| Velg Depan | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Velg Belakang | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Kelistrikan | ||
| Sistem Pengapian | TCI | TCI |
| Battery | GTZ4V/YTZ4V (All New R15), YTZ6V (All New R15M) | YTZ6V/YTZ7V |
| Headlight | LED | LED |
| Display | Tidak tersedia | TFT ✓ Lebih Baik |
| Fitur Premium | ||
| Smart Key / Keyless | Tidak | Ya ✓ Lebih Baik |
| Bluetooth (Y-Connect) | Ya | Ya |
| USB Charger | Tidak | Tidak |
| Quick Shifter | Ya ✓ Lebih Baik | Tidak |
| Jumlah Riding Mode | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Fitur Per Varian (yang dipilih) | ||
| ℹ️ Spek mesin & dimensi di atas SAMA untuk semua varian dalam 1 motor. Yang berbeda per varian: Harga, Pilihan Warna, & Fitur di bawah ini. | ||
| ABS | ✓ | ✗ |
| ABS Dual Channel | ✗ | ✓ |
| Assist & Slipper Clutch | ✓ | ✗ |
| Quick Shifter | ✓ | ✗ |
| Riding Mode (T/S) | ✗ | ✓ |
| Smart Key | ✗ | ✓ |
| TFT + Garmin Navigation | ✗ | ✓ |
| Traction Control | ✓ | ✓ |
| VVA | ✓ | ✗ |
| Y-Connect | ✓ | ✓ |
| Y-Shift | ✗ | ✓ |
| YECVT | ✗ | ✓ |
Tertarik Yamaha R15 R15M C "ABS" 70th Livery?
Konsultasi & test ride langsung dengan sales Yamaha Deta Bali.
WhatsApp R15 R15M C "ABS" 70th Livery Simulasi Cicilan R15 Detail Lengkap R15Tertarik Yamaha NMAX "TURBO" TECH MAX Ultimate?
Konsultasi & test ride langsung dengan sales Yamaha Deta Bali.
WhatsApp NMAX "TURBO" TECH MAX Ultimate Simulasi Cicilan NMAX Detail Lengkap NMAX