Yamaha Vega Force VS Yamaha Gear 125
Perbandingan spek lengkap, fitur, & harga — pilih motor terbaik untuk Anda di Bali.
| Spesifikasi | Yamaha Vega Force Vega Force Mulai Rp 20.150.000 | Yamaha Gear 125 S Mulai Rp 19.950.000 |
|---|---|---|
| Mesin | ||
| Volume Silinder | 114 cc | 125 cc ✓ Lebih Baik |
| Tipe Mesin | 4 Langkah, SOHC, Berpendingin Udara | Berpendingin udara, 4 Langkah, SOHC |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection System (FI) | Fuel Injection |
| Susunan Silinder | Silinder Tunggal / Mendatar | Silinder Tunggal |
| Transmisi | Constant Mesh, 4 Kecepatan | V-Belt Otomatis |
| Rasio Kompresi | 9.3 : 1 | 9.5 : 1 ✓ Lebih Baik |
| Diameter × Langkah | 50,0 x 57,9 mm | 52,4 x 57,9 mm |
| Volume Oli Mesin | 1 liter ✓ Lebih Baik | 0.84 liter |
| Sistem Starter | Elektric Starter dan Kick Starter | Electric & Kick Starter |
| Performa | ||
| Daya Maksimum | 8.6 HP | 9.4 HP ✓ Lebih Baik |
| Daya Max @ RPM | 7.000 rpm | 8.000 rpm ✓ Lebih Baik |
| Torsi Maksimum | 9.53 Nm ✓ Lebih Baik | 9.5 Nm |
| Torsi Max @ RPM | 5.500 rpm | 5.500 rpm |
| Dimensi & Berat | ||
| Panjang | 1.940 mm ✓ Lebih Baik | 1.870 mm |
| Lebar | 715 mm ✓ Lebih Baik | 685 mm |
| Tinggi | 1.075 mm ✓ Lebih Baik | 1.060 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.235 mm | 1.260 mm ✓ Lebih Baik |
| Jarak Terendah | 155 mm ✓ Lebih Baik | 135 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 775 mm ✓ Lebih Baik | 750 mm |
| Berat Isi | 96 kg | 96 kg |
| Kapasitas Tangki | 4 liter | 4.2 liter ✓ Lebih Baik |
| Bagasi | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Rem & Safety | ||
| ABS | Tidak | Tidak |
| Traction Control | Tidak | Tidak |
| Idling Stop | Tidak | Tidak |
| Anti-Theft Alarm | Tidak | Tidak |
| Suspensi & Roda | ||
| Tipe Rangka | Backbone | Underbone |
| Suspensi Depan | Teleskopik | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | Swing Arm | Unit Swing |
| Ban Depan | 70/90-17MC 38P (CW+Fr.Disc Brake) ; 70/90-17MC 38L (SW+Fr.Disc Brake) | 80/80-14M/C (43P) |
| Ban Belakang | 80/90-17MC 44P (CW+Fr.Disc Brake) ; 80/90-17MC 44L (SW+Fr.Disc Brake) | 100/70-14M/C (51P) |
| Velg Depan | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Velg Belakang | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Kelistrikan | ||
| Sistem Pengapian | TCI (Transistor Control Ignition) ✓ Lebih Baik | Tidak tersedia |
| Battery | YTZ4V/GTZ4V | YTZ6V (Tipe S) ; YTZ4V/GTZ4V/NTZ4V (Tipe Standard) |
| Headlight | Tidak tersedia | LED ✓ Lebih Baik |
| Display | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Fitur Premium | ||
| Smart Key / Keyless | Tidak | Tidak |
| Bluetooth (Y-Connect) | Tidak | Tidak |
| USB Charger | Tidak | Tidak |
| Quick Shifter | Tidak | Tidak |
| Jumlah Riding Mode | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
Tertarik Yamaha Vega Force Vega Force?
Konsultasi & test ride langsung dengan sales Yamaha Deta Bali.
WhatsApp Vega Force Vega Force Simulasi Cicilan Vega Force Detail Lengkap Vega ForceTertarik Yamaha Gear 125 S?
Konsultasi & test ride langsung dengan sales Yamaha Deta Bali.
WhatsApp Gear 125 S Simulasi Cicilan Gear 125 Detail Lengkap Gear 125