Yamaha All New Vixion VS Yamaha Jupiter Z1
Perbandingan spek lengkap, fitur, & harga — pilih motor terbaik untuk Anda di Bali.
| Spesifikasi | Yamaha All New Vixion VIXION R 155 Mulai Rp 34.850.000 | Yamaha Jupiter Z1 Jupiter Z1 Mulai Rp 22.500.000 |
|---|---|---|
| Mesin | ||
| Volume Silinder | 155 cc ✓ Lebih Baik | 114 cc |
| Tipe Mesin | Liquid Cooled 4-Stroke, SOHC, 4 Valve, VVA (Vixion R), Liquid Cooled 4-stroke, SOHC (Vixion) | Air cooled 4-stroke, SOHC |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection | Fuel Injection |
| Susunan Silinder | Single Cylinder | Single Cylinder / Mendatar |
| Transmisi | Manual | Constant mesh, 4-kecepatan |
| Rasio Kompresi | 11.6 : 1 ✓ Lebih Baik | 9.3 : 1 |
| Diameter × Langkah | 58 x 58.7 mm (Vixion R), 57 x 58.7 mm (Vixion) | 50,0 x 57,9 mm |
| Volume Oli Mesin | Tidak tersedia | 1 liter ✓ Lebih Baik |
| Sistem Starter | Electric Starter | Elektrik Starter & Kick Starter |
| Performa | ||
| Daya Maksimum | 19 HP ✓ Lebih Baik | 9.9 HP |
| Daya Max @ RPM | 10.000 rpm ✓ Lebih Baik | 7.750 rpm |
| Torsi Maksimum | 14.7 Nm ✓ Lebih Baik | 9.8 Nm |
| Torsi Max @ RPM | 8.500 rpm ✓ Lebih Baik | 6.750 rpm |
| Dimensi & Berat | ||
| Panjang | 1.950 mm ✓ Lebih Baik | 1.935 mm |
| Lebar | 720 mm ✓ Lebih Baik | 680 mm |
| Tinggi | 1.025 mm | 1.065 mm ✓ Lebih Baik |
| Jarak Sumbu Roda | 1.320 mm ✓ Lebih Baik | 1.240 mm |
| Jarak Terendah | 165 mm ✓ Lebih Baik | 150 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 795 mm ✓ Lebih Baik | 765 mm |
| Berat Isi | 131 kg | 101 kg ✓ Lebih Baik |
| Kapasitas Tangki | 11 liter ✓ Lebih Baik | 4.1 liter |
| Bagasi | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Rem & Safety | ||
| ABS | Tidak | Tidak |
| Traction Control | Tidak | Tidak |
| Idling Stop | Tidak | Tidak |
| Anti-Theft Alarm | Tidak | Tidak |
| Suspensi & Roda | ||
| Tipe Rangka | Deltabox | Backbone |
| Suspensi Depan | Teleskopic | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | Swing Arm | Swing Arm |
| Ban Depan | 90/80-17M/C 46P | 70/90-17 M/C (38P) |
| Ban Belakang | 130/70-17M/C 62P (Vixion R), 120/70-17M/C 58P (Vixion) | 80/90-17 M/C (44P) |
| Velg Depan | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Velg Belakang | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Kelistrikan | ||
| Sistem Pengapian | TCI | TCI |
| Battery | YTZ4V/GTZ4V | YTZ4V/GTZ4V |
| Headlight | LED ✓ Lebih Baik | Tidak tersedia |
| Display | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Fitur Premium | ||
| Smart Key / Keyless | Tidak | Tidak |
| Bluetooth (Y-Connect) | Tidak | Tidak |
| USB Charger | Tidak | Tidak |
| Quick Shifter | Tidak | Tidak |
| Jumlah Riding Mode | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Fitur Per Varian (yang dipilih) | ||
| ℹ️ Spek mesin & dimensi di atas SAMA untuk semua varian dalam 1 motor. Yang berbeda per varian: Harga, Pilihan Warna, & Fitur di bawah ini. | ||
| 6-Speed | ✓ | ✗ |
| Assist & Slipper Clutch | ✓ | ✗ |
| LED Headlight | ✓ | ✗ |
| VVA | ✓ | ✗ |
Tertarik Yamaha All New Vixion VIXION R 155?
Konsultasi & test ride langsung dengan sales Yamaha Deta Bali.
WhatsApp All New Vixion VIXION R 155 Simulasi Cicilan All New Vixion Detail Lengkap All New VixionTertarik Yamaha Jupiter Z1 Jupiter Z1?
Konsultasi & test ride langsung dengan sales Yamaha Deta Bali.
WhatsApp Jupiter Z1 Jupiter Z1 Simulasi Cicilan Jupiter Z1 Detail Lengkap Jupiter Z1