Yamaha WR 155 R VS Yamaha All New Aerox 155
Perbandingan spek lengkap, fitur, & harga — pilih motor terbaik untuk Anda di Bali.
| Spesifikasi | Yamaha WR 155 R WR155R Mulai Rp 41.120.000 | Yamaha All New Aerox 155 Connected / ABS Hubungi Sales |
|---|---|---|
| Mesin | ||
| Volume Silinder | 155 cc | 155 cc |
| Tipe Mesin | Pendingin Cairan, 4-Langkah SOHC, 4 Valve, VVA | Liquid cooled 4-stroke, SOHC |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection | FI (Fuel Injection) |
| Susunan Silinder | Silinder Tunggal | Single Cylinder |
| Transmisi | Manual | V-belt Automatic |
| Rasio Kompresi | 11.6 : 1 | 11.6 : 1 |
| Diameter × Langkah | 58,0 x 58,7 mm | 58,0 mm x 58.7 mm |
| Volume Oli Mesin | 1.1 liter ✓ Lebih Baik | 1 liter |
| Sistem Starter | Elektrik | Electric Starter |
| Performa | ||
| Daya Maksimum | 16.5 HP ✓ Lebih Baik | 15.2 HP |
| Daya Max @ RPM | 10.000 rpm ✓ Lebih Baik | 8.000 rpm |
| Torsi Maksimum | 14.3 Nm ✓ Lebih Baik | 13.9 Nm |
| Torsi Max @ RPM | 6.500 rpm | 6.500 rpm |
| Dimensi & Berat | ||
| Panjang | 2.145 mm ✓ Lebih Baik | 1.980 mm |
| Lebar | 840 mm ✓ Lebih Baik | 700 mm |
| Tinggi | 1.200 mm ✓ Lebih Baik | 1.150 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.430 mm ✓ Lebih Baik | 1.350 mm |
| Jarak Terendah | 245 mm ✓ Lebih Baik | 143 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 880 mm ✓ Lebih Baik | 790 mm |
| Berat Isi | 134 kg | 125 kg ✓ Lebih Baik |
| Kapasitas Tangki | 8.1 liter ✓ Lebih Baik | 5.5 liter |
| Bagasi | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Rem & Safety | ||
| ABS | Tidak | Ya ✓ Lebih Baik |
| Traction Control | Tidak | Tidak |
| Idling Stop | Tidak | Tidak |
| Anti-Theft Alarm | Tidak | Tidak |
| Suspensi & Roda | ||
| Tipe Rangka | Semi Double Cradle | Underbone |
| Suspensi Depan | Telescopic 41 mm | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | Monoshock | Unit Swing |
| Ban Depan | 2,75-21 45P | 110/80-14M/C 53P |
| Ban Belakang | 4,10-18 59P | 140/70-14M/C 62P |
| Velg Depan | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Velg Belakang | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Kelistrikan | ||
| Sistem Pengapian | TCI/Transistor | TCI |
| Battery | YTZ4V | YTZ7V (ABS Version), NTZ6V (Standard Version) |
| Headlight | LED | LED |
| Display | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Fitur Premium | ||
| Smart Key / Keyless | Tidak | Ya ✓ Lebih Baik |
| Bluetooth (Y-Connect) | Tidak | Ya ✓ Lebih Baik |
| USB Charger | Tidak | Tidak |
| Quick Shifter | Tidak | Tidak |
| Jumlah Riding Mode | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Fitur Per Varian (yang dipilih) | ||
| ℹ️ Spek mesin & dimensi di atas SAMA untuk semua varian dalam 1 motor. Yang berbeda per varian: Harga, Pilihan Warna, & Fitur di bawah ini. | ||
| ABS | ✗ | ✓ |
| Smart Key | ✗ | ✓ |
| Y-Connect | ✗ | ✓ |
Tertarik Yamaha WR 155 R WR155R?
Konsultasi & test ride langsung dengan sales Yamaha Deta Bali.
WhatsApp WR 155 R WR155R Simulasi Cicilan WR 155 R Detail Lengkap WR 155 RTertarik Yamaha All New Aerox 155 Connected / ABS?
Konsultasi & test ride langsung dengan sales Yamaha Deta Bali.
WhatsApp All New Aerox 155 Connected / ABS Simulasi Cicilan All New Aerox 155 Detail Lengkap All New Aerox 155