Yamaha WR 155 R VS Yamaha FreeGo 125
Perbandingan spek lengkap, fitur, & harga — pilih motor terbaik untuk Anda di Bali.
| Spesifikasi | Yamaha WR 155 R WR155R Mulai Rp 41.120.000 | Yamaha FreeGo 125 Connected Mulai Rp 24.850.000 |
|---|---|---|
| Mesin | ||
| Volume Silinder | 155 cc ✓ Lebih Baik | 125 cc |
| Tipe Mesin | Pendingin Cairan, 4-Langkah SOHC, 4 Valve, VVA | Air Cooled 4-Stroke,SOHC |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection | Fuel Injection |
| Susunan Silinder | Silinder Tunggal | Single Cylinder |
| Transmisi | Manual | V-belt Automatic |
| Rasio Kompresi | 11.6 : 1 ✓ Lebih Baik | 9.5 : 1 |
| Diameter × Langkah | 58,0 x 58,7 mm | 52,4 x 57,9 mm |
| Volume Oli Mesin | 1.1 liter ✓ Lebih Baik | 0.84 liter |
| Sistem Starter | Elektrik | Electric Starter |
| Performa | ||
| Daya Maksimum | 16.5 HP ✓ Lebih Baik | 9.4 HP |
| Daya Max @ RPM | 10.000 rpm ✓ Lebih Baik | 8.000 rpm |
| Torsi Maksimum | 14.3 Nm ✓ Lebih Baik | 9.5 Nm |
| Torsi Max @ RPM | 6.500 rpm ✓ Lebih Baik | 5.500 rpm |
| Dimensi & Berat | ||
| Panjang | 2.145 mm ✓ Lebih Baik | 1.905 mm |
| Lebar | 840 mm ✓ Lebih Baik | 690 mm |
| Tinggi | 1.200 mm ✓ Lebih Baik | 1.115 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.430 mm ✓ Lebih Baik | 1.275 mm |
| Jarak Terendah | 245 mm ✓ Lebih Baik | 135 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 880 mm ✓ Lebih Baik | 780 mm |
| Berat Isi | 134 kg | 101 kg ✓ Lebih Baik |
| Kapasitas Tangki | 8.1 liter ✓ Lebih Baik | 4.2 liter |
| Bagasi | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Rem & Safety | ||
| ABS | Tidak | Tidak |
| Traction Control | Tidak | Tidak |
| Idling Stop | Tidak | Tidak |
| Anti-Theft Alarm | Tidak | Tidak |
| Suspensi & Roda | ||
| Tipe Rangka | Semi Double Cradle | Underbone |
| Suspensi Depan | Telescopic 41 mm | Telescopic Fork |
| Suspensi Belakang | Monoshock | Unit Swing |
| Ban Depan | 2,75-21 45P | 100/90 - 12M/C 59J - Tubeless |
| Ban Belakang | 4,10-18 59P | 110/90-12M/C 64L - Tubeless |
| Velg Depan | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Velg Belakang | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Kelistrikan | ||
| Sistem Pengapian | TCI/Transistor | TCI |
| Battery | YTZ4V | YTZ4V, GTZ4V, NTZ4V (FreeGo 125), YTZ6V (FreeGo 125 Connected) |
| Headlight | LED | LED |
| Display | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Fitur Premium | ||
| Smart Key / Keyless | Tidak | Ya ✓ Lebih Baik |
| Bluetooth (Y-Connect) | Tidak | Ya ✓ Lebih Baik |
| USB Charger | Tidak | Tidak |
| Quick Shifter | Tidak | Tidak |
| Jumlah Riding Mode | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Fitur Per Varian (yang dipilih) | ||
| ℹ️ Spek mesin & dimensi di atas SAMA untuk semua varian dalam 1 motor. Yang berbeda per varian: Harga, Pilihan Warna, & Fitur di bawah ini. | ||
| Anti-Theft Alarm | ✗ | ✓ |
| Smart Key | ✗ | ✓ |
| Stop & Start System | ✗ | ✓ |
| Y-Connect | ✗ | ✓ |
Tertarik Yamaha WR 155 R WR155R?
Konsultasi & test ride langsung dengan sales Yamaha Deta Bali.
WhatsApp WR 155 R WR155R Simulasi Cicilan WR 155 R Detail Lengkap WR 155 RTertarik Yamaha FreeGo 125 Connected?
Konsultasi & test ride langsung dengan sales Yamaha Deta Bali.
WhatsApp FreeGo 125 Connected Simulasi Cicilan FreeGo 125 Detail Lengkap FreeGo 125