Yamaha All New X-Ride 125 VS Yamaha Gear 125
Perbandingan spek lengkap, fitur, & harga — pilih motor terbaik untuk Anda di Bali.
| Spesifikasi | Yamaha All New X-Ride 125 Standard Mulai Rp 21.500.000 | Yamaha Gear 125 S Mulai Rp 19.950.000 |
|---|---|---|
| Mesin | ||
| Volume Silinder | 125 cc | 125 cc |
| Tipe Mesin | 4 Langkah, 2 Valve SOHC, Berpendingin Udara, BlueCore | Berpendingin udara, 4 Langkah, SOHC |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection (FI) | Fuel Injection |
| Susunan Silinder | Single Cylinder | Silinder Tunggal |
| Transmisi | Tidak tersedia | V-Belt Otomatis ✓ Lebih Baik |
| Rasio Kompresi | 9.5 : 1 | 9.5 : 1 |
| Diameter × Langkah | 52,4 x 57,9 mm | 52,4 x 57,9 mm |
| Volume Oli Mesin | 0.84 liter | 0.84 liter |
| Sistem Starter | Electric Starter dan Kick Starter | Electric & Kick Starter |
| Performa | ||
| Daya Maksimum | 9.4 HP | 9.4 HP |
| Daya Max @ RPM | 8.000 rpm | 8.000 rpm |
| Torsi Maksimum | Tidak tersedia | 9.5 Nm ✓ Lebih Baik |
| Torsi Max @ RPM | 5.500 rpm | 5.500 rpm |
| Dimensi & Berat | ||
| Panjang | 1.860 mm | 1.870 mm ✓ Lebih Baik |
| Lebar | 740 mm ✓ Lebih Baik | 685 mm |
| Tinggi | 1.070 mm ✓ Lebih Baik | 1.060 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.260 mm | 1.260 mm |
| Jarak Terendah | 135 mm | 135 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 760 mm ✓ Lebih Baik | 750 mm |
| Berat Isi | 98 kg | 96 kg ✓ Lebih Baik |
| Kapasitas Tangki | 4.2 liter | 4.2 liter |
| Bagasi | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Rem & Safety | ||
| ABS | Tidak | Tidak |
| Traction Control | Tidak | Tidak |
| Idling Stop | Tidak | Tidak |
| Anti-Theft Alarm | Tidak | Tidak |
| Suspensi & Roda | ||
| Tipe Rangka | Underbone | Underbone |
| Suspensi Depan | Teleskopik | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | Unit Swing | Unit Swing |
| Ban Depan | 80/80-14MC 43P Tubeless | 80/80-14M/C (43P) |
| Ban Belakang | 100/70-14MC 51P Tubeless | 100/70-14M/C (51P) |
| Velg Depan | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Velg Belakang | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Kelistrikan | ||
| Sistem Pengapian | TCI (Transistor Control Ignition) ✓ Lebih Baik | Tidak tersedia |
| Battery | YTZ4V / GTZ4V | YTZ6V (Tipe S) ; YTZ4V/GTZ4V/NTZ4V (Tipe Standard) |
| Headlight | LED | LED |
| Display | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Fitur Premium | ||
| Smart Key / Keyless | Tidak | Tidak |
| Bluetooth (Y-Connect) | Tidak | Tidak |
| USB Charger | Tidak | Tidak |
| Quick Shifter | Tidak | Tidak |
| Jumlah Riding Mode | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
Tertarik Yamaha All New X-Ride 125 Standard?
Konsultasi & test ride langsung dengan sales Yamaha Deta Bali.
WhatsApp All New X-Ride 125 Standard Simulasi Cicilan All New X-Ride 125 Detail Lengkap All New X-Ride 125Tertarik Yamaha Gear 125 S?
Konsultasi & test ride langsung dengan sales Yamaha Deta Bali.
WhatsApp Gear 125 S Simulasi Cicilan Gear 125 Detail Lengkap Gear 125