Yamaha All New X-Ride 125 VS Yamaha Gear Ultima
Perbandingan spek lengkap, fitur, & harga — pilih motor terbaik untuk Anda di Bali.
| Spesifikasi | Yamaha All New X-Ride 125 Standard Mulai Rp 21.500.000 | Yamaha Gear Ultima Hybrid Smart Mulai Rp 22.985.000 |
|---|---|---|
| Mesin | ||
| Volume Silinder | 125 cc | 125 cc |
| Tipe Mesin | 4 Langkah, 2 Valve SOHC, Berpendingin Udara, BlueCore | Berpendingin udara, 4 Langkah, SOHC |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection (FI) | Fuel Injeksi |
| Susunan Silinder | Single Cylinder | Silinder Tunggal |
| Transmisi | Tidak tersedia | V-Belt Otomatis ✓ Lebih Baik |
| Rasio Kompresi | 9.5 : 1 ✓ Lebih Baik | Tidak tersedia |
| Diameter × Langkah | 52,4 x 57,9 mm | 52,4mm x 57,9mm |
| Volume Oli Mesin | 0.84 liter | 0.84 liter |
| Sistem Starter | Electric Starter dan Kick Starter | Elektik Starter |
| Performa | ||
| Daya Maksimum | 9.4 HP ✓ Lebih Baik | 8.3 HP |
| Daya Max @ RPM | 8.000 rpm ✓ Lebih Baik | 6.500 rpm |
| Torsi Maksimum | Tidak tersedia | 10.6 Nm ✓ Lebih Baik |
| Torsi Max @ RPM | 5.500 rpm ✓ Lebih Baik | 4.500 rpm |
| Dimensi & Berat | ||
| Panjang | 1.860 mm ✓ Lebih Baik | Tidak tersedia |
| Lebar | 740 mm ✓ Lebih Baik | Tidak tersedia |
| Tinggi | 1.070 mm ✓ Lebih Baik | Tidak tersedia |
| Jarak Sumbu Roda | 1.260 mm | 1.280 mm ✓ Lebih Baik |
| Jarak Terendah | 135 mm | 135 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 760 mm ✓ Lebih Baik | 750 mm |
| Berat Isi | 98 kg | 95 kg ✓ Lebih Baik |
| Kapasitas Tangki | 4.2 liter | 5.1 liter ✓ Lebih Baik |
| Bagasi | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Rem & Safety | ||
| ABS | Tidak | Tidak |
| Traction Control | Tidak | Tidak |
| Idling Stop | Tidak | Tidak |
| Anti-Theft Alarm | Tidak | Tidak |
| Suspensi & Roda | ||
| Tipe Rangka | Underbone | Underbone |
| Suspensi Depan | Teleskopik | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | Unit Swing | Unit Swing |
| Ban Depan | 80/80-14MC 43P Tubeless | 110/70-12 47L |
| Ban Belakang | 100/70-14MC 51P Tubeless | 110/70-12 47L |
| Velg Depan | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Velg Belakang | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Kelistrikan | ||
| Sistem Pengapian | TCI (Transistor Control Ignition) | TCI |
| Battery | YTZ4V / GTZ4V | YTZ6V |
| Headlight | LED ✓ Lebih Baik | Tidak tersedia |
| Display | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Fitur Premium | ||
| Smart Key / Keyless | Tidak | Ya ✓ Lebih Baik |
| Bluetooth (Y-Connect) | Tidak | Ya ✓ Lebih Baik |
| USB Charger | Tidak | Tidak |
| Quick Shifter | Tidak | Tidak |
| Jumlah Riding Mode | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Fitur Per Varian (yang dipilih) | ||
| ℹ️ Spek mesin & dimensi di atas SAMA untuk semua varian dalam 1 motor. Yang berbeda per varian: Harga, Pilihan Warna, & Fitur di bawah ini. | ||
| Hybrid | ✗ | ✓ |
| Smart Key | ✗ | ✓ |
| Stop & Start System | ✗ | ✓ |
| Y-Connect | ✗ | ✓ |
Tertarik Yamaha All New X-Ride 125 Standard?
Konsultasi & test ride langsung dengan sales Yamaha Deta Bali.
WhatsApp All New X-Ride 125 Standard Simulasi Cicilan All New X-Ride 125 Detail Lengkap All New X-Ride 125Tertarik Yamaha Gear Ultima Hybrid Smart?
Konsultasi & test ride langsung dengan sales Yamaha Deta Bali.
WhatsApp Gear Ultima Hybrid Smart Simulasi Cicilan Gear Ultima Detail Lengkap Gear Ultima