Yamaha XSR 155 VS Yamaha All New Vixion
Perbandingan spek lengkap, fitur, & harga — pilih motor terbaik untuk Anda di Bali.
| Spesifikasi | Yamaha XSR 155 XSR 155 70th Livery Mulai Rp 41.250.000 | Yamaha All New Vixion VIXION R 155 Mulai Rp 34.850.000 |
|---|---|---|
| Mesin | ||
| Volume Silinder | 155 cc | 155 cc |
| Tipe Mesin | Pendingin Cairan, 4-Langkah SOHC, 4 Valve, VVA | Liquid Cooled 4-Stroke, SOHC, 4 Valve, VVA (Vixion R), Liquid Cooled 4-stroke, SOHC (Vixion) |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection | Fuel Injection |
| Susunan Silinder | Silinder Tunggal | Single Cylinder |
| Transmisi | Manual | Manual |
| Rasio Kompresi | 11.6 : 1 | 11.6 : 1 |
| Diameter × Langkah | 58,0 x 58,7 mm | 58 x 58.7 mm (Vixion R), 57 x 58.7 mm (Vixion) |
| Volume Oli Mesin | 1.05 liter ✓ Lebih Baik | Tidak tersedia |
| Sistem Starter | Elektrik | Electric Starter |
| Performa | ||
| Daya Maksimum | 19 HP | 19 HP |
| Daya Max @ RPM | 10.000 rpm | 10.000 rpm |
| Torsi Maksimum | 14.7 Nm | 14.7 Nm |
| Torsi Max @ RPM | 8.500 rpm | 8.500 rpm |
| Dimensi & Berat | ||
| Panjang | 2.007 mm ✓ Lebih Baik | 1.950 mm |
| Lebar | 804 mm ✓ Lebih Baik | 720 mm |
| Tinggi | 1.080 mm ✓ Lebih Baik | 1.025 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.330 mm ✓ Lebih Baik | 1.320 mm |
| Jarak Terendah | 170 mm ✓ Lebih Baik | 165 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 810 mm ✓ Lebih Baik | 795 mm |
| Berat Isi | 134 kg | 131 kg ✓ Lebih Baik |
| Kapasitas Tangki | 10.4 liter | 11 liter ✓ Lebih Baik |
| Bagasi | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Rem & Safety | ||
| ABS | Tidak | Tidak |
| Traction Control | Ya ✓ Lebih Baik | Tidak |
| Idling Stop | Tidak | Tidak |
| Anti-Theft Alarm | Tidak | Tidak |
| Suspensi & Roda | ||
| Tipe Rangka | Deltabox | Deltabox |
| Suspensi Depan | Telescopic Fork (Inverted) | Teleskopic |
| Suspensi Belakang | Link Monoshock | Swing Arm |
| Ban Depan | 110/70-17M/C (54S) | 90/80-17M/C 46P |
| Ban Belakang | 140/70-17M/C (66S) | 130/70-17M/C 62P (Vixion R), 120/70-17M/C 58P (Vixion) |
| Velg Depan | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Velg Belakang | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Kelistrikan | ||
| Sistem Pengapian | TCI/Transistor | TCI |
| Battery | YTZ4V | YTZ4V/GTZ4V |
| Headlight | LED | LED |
| Display | LCD Digital ✓ Lebih Baik | Tidak tersedia |
| Fitur Premium | ||
| Smart Key / Keyless | Tidak | Tidak |
| Bluetooth (Y-Connect) | Tidak | Tidak |
| USB Charger | Tidak | Tidak |
| Quick Shifter | Tidak | Tidak |
| Jumlah Riding Mode | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Fitur Per Varian (yang dipilih) | ||
| ℹ️ Spek mesin & dimensi di atas SAMA untuk semua varian dalam 1 motor. Yang berbeda per varian: Harga, Pilihan Warna, & Fitur di bawah ini. | ||
| 6-Speed | ✓ | ✓ |
| Assist & Slipper Clutch | ✓ | ✓ |
| LED Headlight | ✓ | ✓ |
| VVA | ✓ | ✓ |
Tertarik Yamaha XSR 155 XSR 155 70th Livery?
Konsultasi & test ride langsung dengan sales Yamaha Deta Bali.
WhatsApp XSR 155 XSR 155 70th Livery Simulasi Cicilan XSR 155 Detail Lengkap XSR 155Tertarik Yamaha All New Vixion VIXION R 155?
Konsultasi & test ride langsung dengan sales Yamaha Deta Bali.
WhatsApp All New Vixion VIXION R 155 Simulasi Cicilan All New Vixion Detail Lengkap All New Vixion